Model HS301DWAE
Sunta Kesme
12Vmax • 1.500 dak⁻¹ • 85 mm
Hafif kullanım için küçük sunta kesme
Küçük işler için küçük ve hafif el tipi sunta kesme. 1 500 min-1 hız ve 25,5 mm'lik maksimum kesme derinliği sunan 85 mm'lik bıçak çapı. Toz giderme işlevi, kesim çizgisinin görünür kalmasına yardımcı olur.
Kullanım amacı: Bu alet, iş parçasına sıkı bir şekilde temas ederek tahta üzerinde boylamasına ve çaprazlamasına düz kesimler ve gönye kesme yapmak için tasarlanmıştır.
Özellikleri:
12V max Lithium-ion,CXT,Çift Akülü
Li-ion;Bataryanın daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojidir.
Akülü yapısı kullanıcıya kablosuz kullanım imkanı sunar ve bu sayede kullanıcılar geniş alanlarda kablo sınırlamaları olmadan rahatça çalışabilirler.
CXT(Compact Extreme Technology); 12V Max CXT serisi, üstün makine gücü performansını mümkün olan en küçük makine profiline entegre eder.
Ambalaj içeriği: TCT kesim bıçağı, anahtar,çift akü,şarj cihazı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.745,60 TL | 11.745,60 TL |
| 2 | 5.872,80 TL | 11.745,60 TL |
| 3 | 3.915,20 TL | 11.745,60 TL |
| 4 | 3.156,63 TL | 12.626,52 TL |
| 5 | 2.569,94 TL | 12.849,69 TL |
| 6 | 2.172,94 TL | 13.037,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.745,60 TL | 11.745,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.745,60 TL | 11.745,60 TL |
| 2 | 5.872,80 TL | 11.745,60 TL |
| 3 | 3.915,20 TL | 11.745,60 TL |
| 4 | 3.156,63 TL | 12.626,52 TL |
| 5 | 2.569,94 TL | 12.849,69 TL |
| 6 | 2.176,85 TL | 13.061,11 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.745,60 TL | 11.745,60 TL |
| 2 | 5.872,80 TL | 11.745,60 TL |
| 3 | 3.915,20 TL | 11.745,60 TL |
| 4 | 3.156,63 TL | 12.626,52 TL |
| 5 | 2.569,94 TL | 12.849,69 TL |
| 6 | 2.176,85 TL | 13.061,11 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.745,60 TL | 11.745,60 TL |
| 2 | 5.872,80 TL | 11.745,60 TL |
| 3 | 3.915,20 TL | 11.745,60 TL |
| 4 | 3.156,63 TL | 12.626,52 TL |
| 5 | 2.569,94 TL | 12.849,69 TL |
| 6 | 2.176,85 TL | 13.061,11 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.745,60 TL | 11.745,60 TL |
| 2 | 5.872,80 TL | 11.745,60 TL |
| 3 | 3.915,20 TL | 11.745,60 TL |
| 4 | 3.156,63 TL | 12.626,52 TL |
| 5 | 2.569,94 TL | 12.849,69 TL |
| 6 | 2.176,85 TL | 13.061,11 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.745,60 TL | 11.745,60 TL |
| 2 | 5.872,80 TL | 11.745,60 TL |
| 3 | 3.915,20 TL | 11.745,60 TL |
| 4 | 3.156,63 TL | 12.626,52 TL |
| 5 | 2.569,94 TL | 12.849,69 TL |
| 6 | 2.176,85 TL | 13.061,11 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.745,60 TL | 11.745,60 TL |
| 2 | 5.872,80 TL | 11.745,60 TL |
| 3 | 3.915,20 TL | 11.745,60 TL |
| 4 | 3.156,63 TL | 12.626,52 TL |
| 5 | 2.569,94 TL | 12.849,69 TL |
| 6 | 2.176,85 TL | 13.061,11 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.745,60 TL | 11.745,60 TL |
| 2 | 5.872,80 TL | 11.745,60 TL |
| 3 | 3.915,20 TL | 11.745,60 TL |
| 4 | 3.156,63 TL | 12.626,52 TL |
| 5 | 2.569,94 TL | 12.849,69 TL |
| 6 | 2.176,85 TL | 13.061,11 TL |
