Model SG1251J
Elmas Testereli Kesim Makinası
Kanal Açma
2.400 W • 355 mm • 3.800 dak⁻¹
Yüksek kapasiteli elmas testereli kanal açma makinası
Ağır hizmet elmas testereli kanal açma makinası için kullanılan modelin 1.400 W gücü vardır. Bu model 125 mm'lik maksimum kesme derinliği sağlar. Ek güvenlik için yumuşak başlangıç. Yalnızca kuru kesim için uygundur.Çift testerelidir.
Kullanım amacı:Alet,tuğla ve betonu su kullanmadan kesmek için tasarlanmıştır.
Özellikleri:
Güç Kaynağı:Aletin,yalnızca isim levhasında belirtilen aynı voltajlı güç kaynağına bağlanması gerekir ve yalnızca tek fazlı AC güç kaynağıyla çalıştırılabilir. Çifte yalıtımlıdır ve topraklamasız prizlerle de kullanılabilir.
Ambalaj içeriği: Elmas testere, allen anahtar, somun anahtarı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.286,40 TL | 25.286,40 TL |
| 2 | 12.643,20 TL | 25.286,40 TL |
| 3 | 8.428,80 TL | 25.286,40 TL |
| 4 | 6.795,72 TL | 27.182,88 TL |
| 5 | 5.532,66 TL | 27.663,32 TL |
| 6 | 4.677,98 TL | 28.067,90 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.286,40 TL | 25.286,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.286,40 TL | 25.286,40 TL |
| 2 | 12.643,20 TL | 25.286,40 TL |
| 3 | 8.428,80 TL | 25.286,40 TL |
| 4 | 6.795,72 TL | 27.182,88 TL |
| 5 | 5.532,66 TL | 27.663,32 TL |
| 6 | 4.686,41 TL | 28.118,48 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.286,40 TL | 25.286,40 TL |
| 2 | 12.643,20 TL | 25.286,40 TL |
| 3 | 8.428,80 TL | 25.286,40 TL |
| 4 | 6.795,72 TL | 27.182,88 TL |
| 5 | 5.532,66 TL | 27.663,32 TL |
| 6 | 4.686,41 TL | 28.118,48 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.286,40 TL | 25.286,40 TL |
| 2 | 12.643,20 TL | 25.286,40 TL |
| 3 | 8.428,80 TL | 25.286,40 TL |
| 4 | 6.795,72 TL | 27.182,88 TL |
| 5 | 5.532,66 TL | 27.663,32 TL |
| 6 | 4.686,41 TL | 28.118,48 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.286,40 TL | 25.286,40 TL |
| 2 | 12.643,20 TL | 25.286,40 TL |
| 3 | 8.428,80 TL | 25.286,40 TL |
| 4 | 6.795,72 TL | 27.182,88 TL |
| 5 | 5.532,66 TL | 27.663,32 TL |
| 6 | 4.686,41 TL | 28.118,48 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.286,40 TL | 25.286,40 TL |
| 2 | 12.643,20 TL | 25.286,40 TL |
| 3 | 8.428,80 TL | 25.286,40 TL |
| 4 | 6.795,72 TL | 27.182,88 TL |
| 5 | 5.532,66 TL | 27.663,32 TL |
| 6 | 4.686,41 TL | 28.118,48 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.286,40 TL | 25.286,40 TL |
| 2 | 12.643,20 TL | 25.286,40 TL |
| 3 | 8.428,80 TL | 25.286,40 TL |
| 4 | 6.795,72 TL | 27.182,88 TL |
| 5 | 5.532,66 TL | 27.663,32 TL |
| 6 | 4.686,41 TL | 28.118,48 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.286,40 TL | 25.286,40 TL |
| 2 | 12.643,20 TL | 25.286,40 TL |
| 3 | 8.428,80 TL | 25.286,40 TL |
| 4 | 6.795,72 TL | 27.182,88 TL |
| 5 | 5.532,66 TL | 27.663,32 TL |
| 6 | 4.686,41 TL | 28.118,48 TL |
