Model SG1251J
Elmas Testereli Kesim Makinası
Kanal Açma
2.400 W • 355 mm • 3.800 dak⁻¹
Yüksek kapasiteli elmas testereli kanal açma makinası
Ağır hizmet elmas testereli kanal açma makinası için kullanılan modelin 1.400 W gücü vardır. Bu model 125 mm'lik maksimum kesme derinliği sağlar. Ek güvenlik için yumuşak başlangıç. Yalnızca kuru kesim için uygundur.Çift testerelidir.
Kullanım amacı:Alet,tuğla ve betonu su kullanmadan kesmek için tasarlanmıştır.
Özellikleri:
Güç Kaynağı:Aletin,yalnızca isim levhasında belirtilen aynı voltajlı güç kaynağına bağlanması gerekir ve yalnızca tek fazlı AC güç kaynağıyla çalıştırılabilir. Çifte yalıtımlıdır ve topraklamasız prizlerle de kullanılabilir.
Ambalaj içeriği: Elmas testere, allen anahtar, somun anahtarı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.801,20 TL | 25.801,20 TL |
| 2 | 12.900,60 TL | 25.801,20 TL |
| 3 | 8.600,40 TL | 25.801,20 TL |
| 4 | 6.934,07 TL | 27.736,29 TL |
| 5 | 5.645,30 TL | 28.226,51 TL |
| 6 | 4.773,22 TL | 28.639,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.801,20 TL | 25.801,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.801,20 TL | 25.801,20 TL |
| 2 | 12.900,60 TL | 25.801,20 TL |
| 3 | 8.600,40 TL | 25.801,20 TL |
| 4 | 6.934,07 TL | 27.736,29 TL |
| 5 | 5.645,30 TL | 28.226,51 TL |
| 6 | 4.781,82 TL | 28.690,93 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.801,20 TL | 25.801,20 TL |
| 2 | 12.900,60 TL | 25.801,20 TL |
| 3 | 8.600,40 TL | 25.801,20 TL |
| 4 | 6.934,07 TL | 27.736,29 TL |
| 5 | 5.645,30 TL | 28.226,51 TL |
| 6 | 4.781,82 TL | 28.690,93 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.801,20 TL | 25.801,20 TL |
| 2 | 12.900,60 TL | 25.801,20 TL |
| 3 | 8.600,40 TL | 25.801,20 TL |
| 4 | 6.934,07 TL | 27.736,29 TL |
| 5 | 5.645,30 TL | 28.226,51 TL |
| 6 | 4.781,82 TL | 28.690,93 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.801,20 TL | 25.801,20 TL |
| 2 | 12.900,60 TL | 25.801,20 TL |
| 3 | 8.600,40 TL | 25.801,20 TL |
| 4 | 6.934,07 TL | 27.736,29 TL |
| 5 | 5.645,30 TL | 28.226,51 TL |
| 6 | 4.781,82 TL | 28.690,93 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.801,20 TL | 25.801,20 TL |
| 2 | 12.900,60 TL | 25.801,20 TL |
| 3 | 8.600,40 TL | 25.801,20 TL |
| 4 | 6.934,07 TL | 27.736,29 TL |
| 5 | 5.645,30 TL | 28.226,51 TL |
| 6 | 4.781,82 TL | 28.690,93 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.801,20 TL | 25.801,20 TL |
| 2 | 12.900,60 TL | 25.801,20 TL |
| 3 | 8.600,40 TL | 25.801,20 TL |
| 4 | 6.934,07 TL | 27.736,29 TL |
| 5 | 5.645,30 TL | 28.226,51 TL |
| 6 | 4.781,82 TL | 28.690,93 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.801,20 TL | 25.801,20 TL |
| 2 | 12.900,60 TL | 25.801,20 TL |
| 3 | 8.600,40 TL | 25.801,20 TL |
| 4 | 6.934,07 TL | 27.736,29 TL |
| 5 | 5.645,30 TL | 28.226,51 TL |
| 6 | 4.781,82 TL | 28.690,93 TL |
