Model DDA351RFJ
Köşe Matkap 3/8”
18V • 13,5 Nm • 0 – 1.800 dak⁻¹
Dar alanlar için otomatik mandrenli köşe matkap
Dar alanlara erişim için otomatik mandrenli köşe matkap 13.5 Nm tork gücüne sahiptir
Kullanım amacı: Bu alet tahta, metal ve plastik malzemede delik açma için tasarlanmıştır.
Özellikleri:
18V max Lithium-ion,Çift Akülü
Akülü yapısı kullanıcıya kablosuz kullanım imkanı sunar ve bu sayede kullanıcılar geniş alanlarda kablo sınırlamaları olmadan rahatça çalışabilirler.
Li-ion;Bataryanın daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojidir.
Ambalaj içeriği: Yan sap,çift akü,şarj cihazı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 20.402,40 TL | 20.402,40 TL |
| 2 | 10.201,20 TL | 20.402,40 TL |
| 3 | 6.800,80 TL | 20.402,40 TL |
| 4 | 5.483,15 TL | 21.932,58 TL |
| 5 | 4.464,05 TL | 22.320,23 TL |
| 6 | 3.774,44 TL | 22.646,66 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 20.402,40 TL | 20.402,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 20.402,40 TL | 20.402,40 TL |
| 2 | 10.201,20 TL | 20.402,40 TL |
| 3 | 6.800,80 TL | 20.402,40 TL |
| 4 | 5.483,15 TL | 21.932,58 TL |
| 5 | 4.464,05 TL | 22.320,23 TL |
| 6 | 3.781,24 TL | 22.687,47 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 20.402,40 TL | 20.402,40 TL |
| 2 | 10.201,20 TL | 20.402,40 TL |
| 3 | 6.800,80 TL | 20.402,40 TL |
| 4 | 5.483,15 TL | 21.932,58 TL |
| 5 | 4.464,05 TL | 22.320,23 TL |
| 6 | 3.781,24 TL | 22.687,47 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 20.402,40 TL | 20.402,40 TL |
| 2 | 10.201,20 TL | 20.402,40 TL |
| 3 | 6.800,80 TL | 20.402,40 TL |
| 4 | 5.483,15 TL | 21.932,58 TL |
| 5 | 4.464,05 TL | 22.320,23 TL |
| 6 | 3.781,24 TL | 22.687,47 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 20.402,40 TL | 20.402,40 TL |
| 2 | 10.201,20 TL | 20.402,40 TL |
| 3 | 6.800,80 TL | 20.402,40 TL |
| 4 | 5.483,15 TL | 21.932,58 TL |
| 5 | 4.464,05 TL | 22.320,23 TL |
| 6 | 3.781,24 TL | 22.687,47 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 20.402,40 TL | 20.402,40 TL |
| 2 | 10.201,20 TL | 20.402,40 TL |
| 3 | 6.800,80 TL | 20.402,40 TL |
| 4 | 5.483,15 TL | 21.932,58 TL |
| 5 | 4.464,05 TL | 22.320,23 TL |
| 6 | 3.781,24 TL | 22.687,47 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 20.402,40 TL | 20.402,40 TL |
| 2 | 10.201,20 TL | 20.402,40 TL |
| 3 | 6.800,80 TL | 20.402,40 TL |
| 4 | 5.483,15 TL | 21.932,58 TL |
| 5 | 4.464,05 TL | 22.320,23 TL |
| 6 | 3.781,24 TL | 22.687,47 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 20.402,40 TL | 20.402,40 TL |
| 2 | 10.201,20 TL | 20.402,40 TL |
| 3 | 6.800,80 TL | 20.402,40 TL |
| 4 | 5.483,15 TL | 21.932,58 TL |
| 5 | 4.464,05 TL | 22.320,23 TL |
| 6 | 3.781,24 TL | 22.687,47 TL |
