| Sürekli Akım Girişi | 530W |
| Kapasite | Uç tutucu : 6mm |
| Boşta Devir | 32000devir/dk |
| Net Ağırlık | 1.5kg |
| Akım | 2.3Ah |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.224,36 TL | 6.224,36 TL |
| 2 | 3.112,18 TL | 6.224,36 TL |
| 3 | 2.074,79 TL | 6.224,36 TL |
| 4 | 1.672,80 TL | 6.691,19 TL |
| 5 | 1.361,89 TL | 6.809,45 TL |
| 6 | 1.151,51 TL | 6.909,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.224,36 TL | 6.224,36 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.224,36 TL | 6.224,36 TL |
| 2 | 3.112,18 TL | 6.224,36 TL |
| 3 | 2.074,79 TL | 6.224,36 TL |
| 4 | 1.672,80 TL | 6.691,19 TL |
| 5 | 1.361,89 TL | 6.809,45 TL |
| 6 | 1.153,58 TL | 6.921,49 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.224,36 TL | 6.224,36 TL |
| 2 | 3.112,18 TL | 6.224,36 TL |
| 3 | 2.074,79 TL | 6.224,36 TL |
| 4 | 1.672,80 TL | 6.691,19 TL |
| 5 | 1.361,89 TL | 6.809,45 TL |
| 6 | 1.153,58 TL | 6.921,49 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.224,36 TL | 6.224,36 TL |
| 2 | 3.112,18 TL | 6.224,36 TL |
| 3 | 2.074,79 TL | 6.224,36 TL |
| 4 | 1.672,80 TL | 6.691,19 TL |
| 5 | 1.361,89 TL | 6.809,45 TL |
| 6 | 1.153,58 TL | 6.921,49 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.224,36 TL | 6.224,36 TL |
| 2 | 3.112,18 TL | 6.224,36 TL |
| 3 | 2.074,79 TL | 6.224,36 TL |
| 4 | 1.672,80 TL | 6.691,19 TL |
| 5 | 1.361,89 TL | 6.809,45 TL |
| 6 | 1.153,58 TL | 6.921,49 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.224,36 TL | 6.224,36 TL |
| 2 | 3.112,18 TL | 6.224,36 TL |
| 3 | 2.074,79 TL | 6.224,36 TL |
| 4 | 1.672,80 TL | 6.691,19 TL |
| 5 | 1.361,89 TL | 6.809,45 TL |
| 6 | 1.153,58 TL | 6.921,49 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.224,36 TL | 6.224,36 TL |
| 2 | 3.112,18 TL | 6.224,36 TL |
| 3 | 2.074,79 TL | 6.224,36 TL |
| 4 | 1.672,80 TL | 6.691,19 TL |
| 5 | 1.361,89 TL | 6.809,45 TL |
| 6 | 1.153,58 TL | 6.921,49 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.224,36 TL | 6.224,36 TL |
| 2 | 3.112,18 TL | 6.224,36 TL |
| 3 | 2.074,79 TL | 6.224,36 TL |
| 4 | 1.672,80 TL | 6.691,19 TL |
| 5 | 1.361,89 TL | 6.809,45 TL |
| 6 | 1.153,58 TL | 6.921,49 TL |
