Model DDF453SYE
Matkap Vidalama 1/2” mm
18V • 42 Nm • 0 – 1.300 dak⁻¹
Zorlu ev kullanımı için delme ve vidalama aleti
Vidalama ve delme için iki hız aralığına sahip genel kullanımlı bir alet. Maksimum tork 27 / 42 Nm. Hafif profesyonel kullanım veya zorlu amatör kullanım için uygundur.Kullanıcı dostu özellikleri sayesinde oldukça rahat bir kullanım sunar. Çalışma sırasında kullanıcılara pratik ve verimli bir deneyim sağlar.
Kullanım amacı: Bu alet ahşap, metal ve plastik malzemede delme ve vidalama işlemleri için kullanılması amaçlanmıştır.
Özellikleri:
18V max Lithium-ion,Çift Akülü
Li-ion;Bataryanın daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojidir.
Akülü yapısı kullanıcıya kablosuz kullanım imkanı sunar ve bu sayede kullanıcılar geniş alanlarda kablo sınırlamaları olmadan rahatça çalışabilirler.
Ambalaj içeriği: Bits uç, çift akü, şarj cihazı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.946,40 TL | 10.946,40 TL |
| 2 | 5.473,20 TL | 10.946,40 TL |
| 3 | 3.648,80 TL | 10.946,40 TL |
| 4 | 2.941,85 TL | 11.767,38 TL |
| 5 | 2.395,07 TL | 11.975,36 TL |
| 6 | 2.025,08 TL | 12.150,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.946,40 TL | 10.946,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.946,40 TL | 10.946,40 TL |
| 2 | 5.473,20 TL | 10.946,40 TL |
| 3 | 3.648,80 TL | 10.946,40 TL |
| 4 | 2.941,85 TL | 11.767,38 TL |
| 5 | 2.395,07 TL | 11.975,36 TL |
| 6 | 2.028,73 TL | 12.172,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.946,40 TL | 10.946,40 TL |
| 2 | 5.473,20 TL | 10.946,40 TL |
| 3 | 3.648,80 TL | 10.946,40 TL |
| 4 | 2.941,85 TL | 11.767,38 TL |
| 5 | 2.395,07 TL | 11.975,36 TL |
| 6 | 2.028,73 TL | 12.172,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.946,40 TL | 10.946,40 TL |
| 2 | 5.473,20 TL | 10.946,40 TL |
| 3 | 3.648,80 TL | 10.946,40 TL |
| 4 | 2.941,85 TL | 11.767,38 TL |
| 5 | 2.395,07 TL | 11.975,36 TL |
| 6 | 2.028,73 TL | 12.172,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.946,40 TL | 10.946,40 TL |
| 2 | 5.473,20 TL | 10.946,40 TL |
| 3 | 3.648,80 TL | 10.946,40 TL |
| 4 | 2.941,85 TL | 11.767,38 TL |
| 5 | 2.395,07 TL | 11.975,36 TL |
| 6 | 2.028,73 TL | 12.172,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.946,40 TL | 10.946,40 TL |
| 2 | 5.473,20 TL | 10.946,40 TL |
| 3 | 3.648,80 TL | 10.946,40 TL |
| 4 | 2.941,85 TL | 11.767,38 TL |
| 5 | 2.395,07 TL | 11.975,36 TL |
| 6 | 2.028,73 TL | 12.172,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.946,40 TL | 10.946,40 TL |
| 2 | 5.473,20 TL | 10.946,40 TL |
| 3 | 3.648,80 TL | 10.946,40 TL |
| 4 | 2.941,85 TL | 11.767,38 TL |
| 5 | 2.395,07 TL | 11.975,36 TL |
| 6 | 2.028,73 TL | 12.172,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.946,40 TL | 10.946,40 TL |
| 2 | 5.473,20 TL | 10.946,40 TL |
| 3 | 3.648,80 TL | 10.946,40 TL |
| 4 | 2.941,85 TL | 11.767,38 TL |
| 5 | 2.395,07 TL | 11.975,36 TL |
| 6 | 2.028,73 TL | 12.172,40 TL |
