Model DDF453SFE3
Matkap Vidalama 1/2” mm
18V • 42 Nm • 0 – 1.300 dak⁻¹
Zorlu ev kullanımı için delme ve vidalama aleti
Vidalama ve delme için iki hız aralığına sahip genel kullanımlı bir alet. Maksimum tork gücü 27 / 42 Nm. Hafif profesyonel kullanım veya zorlu amatör kullanım için uygundur.Kullanıcı dostu özellikleri sayesinde oldukça rahat bir kullanım sunar. Çalışma sırasında kullanıcılara pratik ve verimli bir deneyim sağlar.
Kullanım amacı: Bu alet ahşap, metal ve plastik malzemede delme ve vidalama işlemleri için kullanılması amaçlanmıştır.
Özellikleri:
18V max Lithium-ion,Üç Akülü
Li-ion;Bataryanın daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojidir.
Akülü yapısı kullanıcıya kablosuz kullanım imkanı sunar ve bu sayede kullanıcılar geniş alanlarda kablo sınırlamaları olmadan rahatça çalışabilirler.
Ambalaj içeriği: 3 adet akü, bits uç, şarj cihazı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.128,80 TL | 17.128,80 TL |
| 2 | 8.564,40 TL | 17.128,80 TL |
| 3 | 5.709,60 TL | 17.128,80 TL |
| 4 | 4.603,37 TL | 18.413,46 TL |
| 5 | 3.747,78 TL | 18.738,91 TL |
| 6 | 3.168,83 TL | 19.012,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.128,80 TL | 17.128,80 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.128,80 TL | 17.128,80 TL |
| 2 | 8.564,40 TL | 17.128,80 TL |
| 3 | 5.709,60 TL | 17.128,80 TL |
| 4 | 4.603,37 TL | 18.413,46 TL |
| 5 | 3.747,78 TL | 18.738,91 TL |
| 6 | 3.174,54 TL | 19.047,23 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.128,80 TL | 17.128,80 TL |
| 2 | 8.564,40 TL | 17.128,80 TL |
| 3 | 5.709,60 TL | 17.128,80 TL |
| 4 | 4.603,37 TL | 18.413,46 TL |
| 5 | 3.747,78 TL | 18.738,91 TL |
| 6 | 3.174,54 TL | 19.047,23 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.128,80 TL | 17.128,80 TL |
| 2 | 8.564,40 TL | 17.128,80 TL |
| 3 | 5.709,60 TL | 17.128,80 TL |
| 4 | 4.603,37 TL | 18.413,46 TL |
| 5 | 3.747,78 TL | 18.738,91 TL |
| 6 | 3.174,54 TL | 19.047,23 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.128,80 TL | 17.128,80 TL |
| 2 | 8.564,40 TL | 17.128,80 TL |
| 3 | 5.709,60 TL | 17.128,80 TL |
| 4 | 4.603,37 TL | 18.413,46 TL |
| 5 | 3.747,78 TL | 18.738,91 TL |
| 6 | 3.174,54 TL | 19.047,23 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.128,80 TL | 17.128,80 TL |
| 2 | 8.564,40 TL | 17.128,80 TL |
| 3 | 5.709,60 TL | 17.128,80 TL |
| 4 | 4.603,37 TL | 18.413,46 TL |
| 5 | 3.747,78 TL | 18.738,91 TL |
| 6 | 3.174,54 TL | 19.047,23 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.128,80 TL | 17.128,80 TL |
| 2 | 8.564,40 TL | 17.128,80 TL |
| 3 | 5.709,60 TL | 17.128,80 TL |
| 4 | 4.603,37 TL | 18.413,46 TL |
| 5 | 3.747,78 TL | 18.738,91 TL |
| 6 | 3.174,54 TL | 19.047,23 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.128,80 TL | 17.128,80 TL |
| 2 | 8.564,40 TL | 17.128,80 TL |
| 3 | 5.709,60 TL | 17.128,80 TL |
| 4 | 4.603,37 TL | 18.413,46 TL |
| 5 | 3.747,78 TL | 18.738,91 TL |
| 6 | 3.174,54 TL | 19.047,23 TL |
