Model DRV 250RTJ
Perçin Tabancaları
18V • 4,8 mm • 10 kN • 30 mm
4,8 mm'ye kadar perçinler için kömürsüz ağır hizmet tipi alet
2,4 ve 4,8 mm perçinler için akülü ağır hizmet tipi alet. Alet özellikle endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır ve 30 mm var-gel uzunluğuyla 20kN'lik güçlü bir çekme kuvveti sağlar. Alet güçlüdür ancak kullanımı kolaydır.
Kullanım amacı: Bu alet, pop perçin çakmak üzere tasarlanmıştır.
Özellikleri:
18V max Lithium-ion,BL MOTOR,XPT,Çift Akülü
Akülü yapısı kullanıcıya kablosuz kullanım imkanı sunar ve bu sayede kullanıcılar geniş alanlarda kablo sınırlamaları olmadan rahatça çalışabilirler.
Li-ion;Bataryanın daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojidir.
XPT(Ekstra Koruma Teknolojisi) sayesinde nemli ve yağmurlu ortamlarda kullanılabilir. Düşmeye karşı ekstra dayanıklıdır.
Ambalaj içeriği: Kanca, Gres, Aksesuar seti, çift akü, şarj cihazı
⌀6.4-⌀2.4 kör perçin sıkabilir.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 55.636,80 TL | 55.636,80 TL |
| 2 | 27.818,40 TL | 55.636,80 TL |
| 3 | 18.545,60 TL | 55.636,80 TL |
| 4 | 14.952,39 TL | 59.809,56 TL |
| 5 | 12.173,33 TL | 60.866,66 TL |
| 6 | 10.292,81 TL | 61.756,85 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 55.636,80 TL | 55.636,80 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 55.636,80 TL | 55.636,80 TL |
| 2 | 27.818,40 TL | 55.636,80 TL |
| 3 | 18.545,60 TL | 55.636,80 TL |
| 4 | 14.952,39 TL | 59.809,56 TL |
| 5 | 12.173,33 TL | 60.866,66 TL |
| 6 | 10.311,35 TL | 61.868,12 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 55.636,80 TL | 55.636,80 TL |
| 2 | 27.818,40 TL | 55.636,80 TL |
| 3 | 18.545,60 TL | 55.636,80 TL |
| 4 | 14.952,39 TL | 59.809,56 TL |
| 5 | 12.173,33 TL | 60.866,66 TL |
| 6 | 10.311,35 TL | 61.868,12 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 55.636,80 TL | 55.636,80 TL |
| 2 | 27.818,40 TL | 55.636,80 TL |
| 3 | 18.545,60 TL | 55.636,80 TL |
| 4 | 14.952,39 TL | 59.809,56 TL |
| 5 | 12.173,33 TL | 60.866,66 TL |
| 6 | 10.311,35 TL | 61.868,12 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 55.636,80 TL | 55.636,80 TL |
| 2 | 27.818,40 TL | 55.636,80 TL |
| 3 | 18.545,60 TL | 55.636,80 TL |
| 4 | 14.952,39 TL | 59.809,56 TL |
| 5 | 12.173,33 TL | 60.866,66 TL |
| 6 | 10.311,35 TL | 61.868,12 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 55.636,80 TL | 55.636,80 TL |
| 2 | 27.818,40 TL | 55.636,80 TL |
| 3 | 18.545,60 TL | 55.636,80 TL |
| 4 | 14.952,39 TL | 59.809,56 TL |
| 5 | 12.173,33 TL | 60.866,66 TL |
| 6 | 10.311,35 TL | 61.868,12 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 55.636,80 TL | 55.636,80 TL |
| 2 | 27.818,40 TL | 55.636,80 TL |
| 3 | 18.545,60 TL | 55.636,80 TL |
| 4 | 14.952,39 TL | 59.809,56 TL |
| 5 | 12.173,33 TL | 60.866,66 TL |
| 6 | 10.311,35 TL | 61.868,12 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 55.636,80 TL | 55.636,80 TL |
| 2 | 27.818,40 TL | 55.636,80 TL |
| 3 | 18.545,60 TL | 55.636,80 TL |
| 4 | 14.952,39 TL | 59.809,56 TL |
| 5 | 12.173,33 TL | 60.866,66 TL |
| 6 | 10.311,35 TL | 61.868,12 TL |
