Model TD0101F
Vidalamalar
45mm Darbeli Vidalama
230 W • 1/4" • 100 Nm • 0 – 3.600 dak⁻¹
LED ışığına sahip kompakt darbeli vidalama
Güçlü 230 W motor gücüne sahip bu kompakt darbeli tornavida 100 Nm tork sağlar ve hem iş hem de ev kullanımı için harikadır. 1/4" altıgen şaftı ve çalışma alanını aydınlatmak için bir LED iş ışığı vardır.
Kullanım amacı: Bu alet ahşap,metal ve plastiklere vidalama yapmak içindir.
Özellikleri:
Güç Kaynağı: Makine yalnızca üzerindeki etikette belirtilen voltaj değerlerine sahip, tek fazlı AC güç kaynaklarına bağlanmalıdır. Çift yalıtımlıdır ve bu nedenle topraksız prizlerle de kullanılabilir.
Ambalaj içeriği: Vidalama ucu

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.837,60 TL | 6.837,60 TL |
| 2 | 3.418,80 TL | 6.837,60 TL |
| 3 | 2.279,20 TL | 6.837,60 TL |
| 4 | 1.837,61 TL | 7.350,42 TL |
| 5 | 1.496,07 TL | 7.480,33 TL |
| 6 | 1.264,96 TL | 7.589,74 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.837,60 TL | 6.837,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.837,60 TL | 6.837,60 TL |
| 2 | 3.418,80 TL | 6.837,60 TL |
| 3 | 2.279,20 TL | 6.837,60 TL |
| 4 | 1.837,61 TL | 7.350,42 TL |
| 5 | 1.496,07 TL | 7.480,33 TL |
| 6 | 1.267,24 TL | 7.603,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.837,60 TL | 6.837,60 TL |
| 2 | 3.418,80 TL | 6.837,60 TL |
| 3 | 2.279,20 TL | 6.837,60 TL |
| 4 | 1.837,61 TL | 7.350,42 TL |
| 5 | 1.496,07 TL | 7.480,33 TL |
| 6 | 1.267,24 TL | 7.603,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.837,60 TL | 6.837,60 TL |
| 2 | 3.418,80 TL | 6.837,60 TL |
| 3 | 2.279,20 TL | 6.837,60 TL |
| 4 | 1.837,61 TL | 7.350,42 TL |
| 5 | 1.496,07 TL | 7.480,33 TL |
| 6 | 1.267,24 TL | 7.603,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.837,60 TL | 6.837,60 TL |
| 2 | 3.418,80 TL | 6.837,60 TL |
| 3 | 2.279,20 TL | 6.837,60 TL |
| 4 | 1.837,61 TL | 7.350,42 TL |
| 5 | 1.496,07 TL | 7.480,33 TL |
| 6 | 1.267,24 TL | 7.603,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.837,60 TL | 6.837,60 TL |
| 2 | 3.418,80 TL | 6.837,60 TL |
| 3 | 2.279,20 TL | 6.837,60 TL |
| 4 | 1.837,61 TL | 7.350,42 TL |
| 5 | 1.496,07 TL | 7.480,33 TL |
| 6 | 1.267,24 TL | 7.603,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.837,60 TL | 6.837,60 TL |
| 2 | 3.418,80 TL | 6.837,60 TL |
| 3 | 2.279,20 TL | 6.837,60 TL |
| 4 | 1.837,61 TL | 7.350,42 TL |
| 5 | 1.496,07 TL | 7.480,33 TL |
| 6 | 1.267,24 TL | 7.603,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.837,60 TL | 6.837,60 TL |
| 2 | 3.418,80 TL | 6.837,60 TL |
| 3 | 2.279,20 TL | 6.837,60 TL |
| 4 | 1.837,61 TL | 7.350,42 TL |
| 5 | 1.496,07 TL | 7.480,33 TL |
| 6 | 1.267,24 TL | 7.603,41 TL |
