Merkezi dönen ataşman.
Yüksek döner doğruluk seviyesinde en yüksek hassasiyet için.
Aşağıdakileri içerir :
yüzey plakası ,
sabit merkez,
(MK 2 ve MK1/kısa) ve 1 itici palet.
Ahşap bir kutu içine ambalajlanmıştır.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.190,37 TL | 7.190,37 TL |
| 2 | 3.595,19 TL | 7.190,37 TL |
| 3 | 2.396,79 TL | 7.190,37 TL |
| 4 | 1.932,41 TL | 7.729,65 TL |
| 5 | 1.573,25 TL | 7.866,27 TL |
| 6 | 1.330,22 TL | 7.981,31 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.190,37 TL | 7.190,37 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.190,37 TL | 7.190,37 TL |
| 2 | 3.595,19 TL | 7.190,37 TL |
| 3 | 2.396,79 TL | 7.190,37 TL |
| 4 | 1.932,41 TL | 7.729,65 TL |
| 5 | 1.573,25 TL | 7.866,27 TL |
| 6 | 1.332,62 TL | 7.995,69 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.190,37 TL | 7.190,37 TL |
| 2 | 3.595,19 TL | 7.190,37 TL |
| 3 | 2.396,79 TL | 7.190,37 TL |
| 4 | 1.932,41 TL | 7.729,65 TL |
| 5 | 1.573,25 TL | 7.866,27 TL |
| 6 | 1.332,62 TL | 7.995,69 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.190,37 TL | 7.190,37 TL |
| 2 | 3.595,19 TL | 7.190,37 TL |
| 3 | 2.396,79 TL | 7.190,37 TL |
| 4 | 1.932,41 TL | 7.729,65 TL |
| 5 | 1.573,25 TL | 7.866,27 TL |
| 6 | 1.332,62 TL | 7.995,69 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.190,37 TL | 7.190,37 TL |
| 2 | 3.595,19 TL | 7.190,37 TL |
| 3 | 2.396,79 TL | 7.190,37 TL |
| 4 | 1.932,41 TL | 7.729,65 TL |
| 5 | 1.573,25 TL | 7.866,27 TL |
| 6 | 1.332,62 TL | 7.995,69 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.190,37 TL | 7.190,37 TL |
| 2 | 3.595,19 TL | 7.190,37 TL |
| 3 | 2.396,79 TL | 7.190,37 TL |
| 4 | 1.932,41 TL | 7.729,65 TL |
| 5 | 1.573,25 TL | 7.866,27 TL |
| 6 | 1.332,62 TL | 7.995,69 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.190,37 TL | 7.190,37 TL |
| 2 | 3.595,19 TL | 7.190,37 TL |
| 3 | 2.396,79 TL | 7.190,37 TL |
| 4 | 1.932,41 TL | 7.729,65 TL |
| 5 | 1.573,25 TL | 7.866,27 TL |
| 6 | 1.332,62 TL | 7.995,69 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.190,37 TL | 7.190,37 TL |
| 2 | 3.595,19 TL | 7.190,37 TL |
| 3 | 2.396,79 TL | 7.190,37 TL |
| 4 | 1.932,41 TL | 7.729,65 TL |
| 5 | 1.573,25 TL | 7.866,27 TL |
| 6 | 1.332,62 TL | 7.995,69 TL |
