UT 400 üniversal ayırma tablası
Dairesel iş parçalarının doğruluk düzeyi daha hassas işlenmesi içindir.
Bu tabla yatay veya dikey olarak sabitlenebilir. 360° ayırmaya olanak sağlayan helezon diş ile tahrik 100 değerinin altında neredeyse tüm ayırmalar için uygundur. 4 dizin plakası ile bulunmaktadır : 27/42, 33/40, 34/39 ve 36/38. Cer dişlerinin, dişli kutuları ve tahrik ünitelerinin, diskli çarkların, kamların, vb. imalatı için kullanılır (yüzey plakası birlikte verilmez.) Konik kısım tornanın ana iş mili ile aynıdır. MICROMAT standının T yuvalarına uygun somunlar ve vidalar (12x 6 x 5mm) birlikte verilmektedir.
Kayar kapaklı ahşap bir kutuda gönderilmektedir.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.646,73 TL | 33.646,73 TL |
| 2 | 16.823,37 TL | 33.646,73 TL |
| 3 | 11.215,58 TL | 33.646,73 TL |
| 4 | 9.042,56 TL | 36.170,24 TL |
| 5 | 7.361,90 TL | 36.809,52 TL |
| 6 | 6.224,65 TL | 37.347,87 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.646,73 TL | 33.646,73 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.646,73 TL | 33.646,73 TL |
| 2 | 16.823,37 TL | 33.646,73 TL |
| 3 | 11.215,58 TL | 33.646,73 TL |
| 4 | 9.042,56 TL | 36.170,24 TL |
| 5 | 7.361,90 TL | 36.809,52 TL |
| 6 | 6.235,86 TL | 37.415,17 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.646,73 TL | 33.646,73 TL |
| 2 | 16.823,37 TL | 33.646,73 TL |
| 3 | 11.215,58 TL | 33.646,73 TL |
| 4 | 9.042,56 TL | 36.170,24 TL |
| 5 | 7.361,90 TL | 36.809,52 TL |
| 6 | 6.235,86 TL | 37.415,17 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.646,73 TL | 33.646,73 TL |
| 2 | 16.823,37 TL | 33.646,73 TL |
| 3 | 11.215,58 TL | 33.646,73 TL |
| 4 | 9.042,56 TL | 36.170,24 TL |
| 5 | 7.361,90 TL | 36.809,52 TL |
| 6 | 6.235,86 TL | 37.415,17 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.646,73 TL | 33.646,73 TL |
| 2 | 16.823,37 TL | 33.646,73 TL |
| 3 | 11.215,58 TL | 33.646,73 TL |
| 4 | 9.042,56 TL | 36.170,24 TL |
| 5 | 7.361,90 TL | 36.809,52 TL |
| 6 | 6.235,86 TL | 37.415,17 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.646,73 TL | 33.646,73 TL |
| 2 | 16.823,37 TL | 33.646,73 TL |
| 3 | 11.215,58 TL | 33.646,73 TL |
| 4 | 9.042,56 TL | 36.170,24 TL |
| 5 | 7.361,90 TL | 36.809,52 TL |
| 6 | 6.235,86 TL | 37.415,17 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.646,73 TL | 33.646,73 TL |
| 2 | 16.823,37 TL | 33.646,73 TL |
| 3 | 11.215,58 TL | 33.646,73 TL |
| 4 | 9.042,56 TL | 36.170,24 TL |
| 5 | 7.361,90 TL | 36.809,52 TL |
| 6 | 6.235,86 TL | 37.415,17 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.646,73 TL | 33.646,73 TL |
| 2 | 16.823,37 TL | 33.646,73 TL |
| 3 | 11.215,58 TL | 33.646,73 TL |
| 4 | 9.042,56 TL | 36.170,24 TL |
| 5 | 7.361,90 TL | 36.809,52 TL |
| 6 | 6.235,86 TL | 37.415,17 TL |
