Uygunluk : 43mm boyunlu MAKITA-BOSCH-AEG-FEIN-METABO KRESSBLACK&DECKER-SKILL

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 18.476,16 TL | 18.476,16 TL |
| 2 | 9.238,08 TL | 18.476,16 TL |
| 3 | 6.158,72 TL | 18.476,16 TL |
| 4 | 4.965,47 TL | 19.861,87 TL |
| 5 | 4.042,58 TL | 20.212,92 TL |
| 6 | 3.418,09 TL | 20.508,53 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 18.476,16 TL | 18.476,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 18.476,16 TL | 18.476,16 TL |
| 2 | 9.238,08 TL | 18.476,16 TL |
| 3 | 6.158,72 TL | 18.476,16 TL |
| 4 | 4.965,47 TL | 19.861,87 TL |
| 5 | 4.042,58 TL | 20.212,92 TL |
| 6 | 3.424,25 TL | 20.545,49 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 18.476,16 TL | 18.476,16 TL |
| 2 | 9.238,08 TL | 18.476,16 TL |
| 3 | 6.158,72 TL | 18.476,16 TL |
| 4 | 4.965,47 TL | 19.861,87 TL |
| 5 | 4.042,58 TL | 20.212,92 TL |
| 6 | 3.424,25 TL | 20.545,49 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 18.476,16 TL | 18.476,16 TL |
| 2 | 9.238,08 TL | 18.476,16 TL |
| 3 | 6.158,72 TL | 18.476,16 TL |
| 4 | 4.965,47 TL | 19.861,87 TL |
| 5 | 4.042,58 TL | 20.212,92 TL |
| 6 | 3.424,25 TL | 20.545,49 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 18.476,16 TL | 18.476,16 TL |
| 2 | 9.238,08 TL | 18.476,16 TL |
| 3 | 6.158,72 TL | 18.476,16 TL |
| 4 | 4.965,47 TL | 19.861,87 TL |
| 5 | 4.042,58 TL | 20.212,92 TL |
| 6 | 3.424,25 TL | 20.545,49 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 18.476,16 TL | 18.476,16 TL |
| 2 | 9.238,08 TL | 18.476,16 TL |
| 3 | 6.158,72 TL | 18.476,16 TL |
| 4 | 4.965,47 TL | 19.861,87 TL |
| 5 | 4.042,58 TL | 20.212,92 TL |
| 6 | 3.424,25 TL | 20.545,49 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 18.476,16 TL | 18.476,16 TL |
| 2 | 9.238,08 TL | 18.476,16 TL |
| 3 | 6.158,72 TL | 18.476,16 TL |
| 4 | 4.965,47 TL | 19.861,87 TL |
| 5 | 4.042,58 TL | 20.212,92 TL |
| 6 | 3.424,25 TL | 20.545,49 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 18.476,16 TL | 18.476,16 TL |
| 2 | 9.238,08 TL | 18.476,16 TL |
| 3 | 6.158,72 TL | 18.476,16 TL |
| 4 | 4.965,47 TL | 19.861,87 TL |
| 5 | 4.042,58 TL | 20.212,92 TL |
| 6 | 3.424,25 TL | 20.545,49 TL |
