| Çalışma gerilimi | 220-240V |
| Sıcaklık | 2mm telde 100-200° |
| Voltaj | 230V-50Hz |
| Tabla Ölçüsü | 390x280mm |
| Kol Ölçüsü | 350 x 140 mm |
| Ağırlık | 3.000gr |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.884,22 TL | 8.884,22 TL |
| 2 | 4.442,11 TL | 8.884,22 TL |
| 3 | 2.961,41 TL | 8.884,22 TL |
| 4 | 2.387,63 TL | 9.550,54 TL |
| 5 | 1.943,87 TL | 9.719,34 TL |
| 6 | 1.643,58 TL | 9.861,48 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.884,22 TL | 8.884,22 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.884,22 TL | 8.884,22 TL |
| 2 | 4.442,11 TL | 8.884,22 TL |
| 3 | 2.961,41 TL | 8.884,22 TL |
| 4 | 2.387,63 TL | 9.550,54 TL |
| 5 | 1.943,87 TL | 9.719,34 TL |
| 6 | 1.646,54 TL | 9.879,25 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.884,22 TL | 8.884,22 TL |
| 2 | 4.442,11 TL | 8.884,22 TL |
| 3 | 2.961,41 TL | 8.884,22 TL |
| 4 | 2.387,63 TL | 9.550,54 TL |
| 5 | 1.943,87 TL | 9.719,34 TL |
| 6 | 1.646,54 TL | 9.879,25 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.884,22 TL | 8.884,22 TL |
| 2 | 4.442,11 TL | 8.884,22 TL |
| 3 | 2.961,41 TL | 8.884,22 TL |
| 4 | 2.387,63 TL | 9.550,54 TL |
| 5 | 1.943,87 TL | 9.719,34 TL |
| 6 | 1.646,54 TL | 9.879,25 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.884,22 TL | 8.884,22 TL |
| 2 | 4.442,11 TL | 8.884,22 TL |
| 3 | 2.961,41 TL | 8.884,22 TL |
| 4 | 2.387,63 TL | 9.550,54 TL |
| 5 | 1.943,87 TL | 9.719,34 TL |
| 6 | 1.646,54 TL | 9.879,25 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.884,22 TL | 8.884,22 TL |
| 2 | 4.442,11 TL | 8.884,22 TL |
| 3 | 2.961,41 TL | 8.884,22 TL |
| 4 | 2.387,63 TL | 9.550,54 TL |
| 5 | 1.943,87 TL | 9.719,34 TL |
| 6 | 1.646,54 TL | 9.879,25 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.884,22 TL | 8.884,22 TL |
| 2 | 4.442,11 TL | 8.884,22 TL |
| 3 | 2.961,41 TL | 8.884,22 TL |
| 4 | 2.387,63 TL | 9.550,54 TL |
| 5 | 1.943,87 TL | 9.719,34 TL |
| 6 | 1.646,54 TL | 9.879,25 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.884,22 TL | 8.884,22 TL |
| 2 | 4.442,11 TL | 8.884,22 TL |
| 3 | 2.961,41 TL | 8.884,22 TL |
| 4 | 2.387,63 TL | 9.550,54 TL |
| 5 | 1.943,87 TL | 9.719,34 TL |
| 6 | 1.646,54 TL | 9.879,25 TL |
