| Boyutlar (UxGxY) | 370x280x340 mm |
| Zımpara Bandı | 686/50 mm |
| Z.Bandı Kum Ölçüsü | 80 |
| Bant Hızı m/sn | 15 m/sn |
| Taşlama Diski Kum Ölçüsü | 36 |
| Disk Göbek | 12.7 mm |
| Ağırlık | 11 kg. |
| Motor V/Hz | 230/50 |
| Giriş | 370 W |
| Hız | 2.850 d/dk |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.816,71 TL | 7.266,85 TL |
| 5 | 1.479,06 TL | 7.395,29 TL |
| 6 | 1.250,57 TL | 7.503,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.816,71 TL | 7.266,85 TL |
| 5 | 1.479,06 TL | 7.395,29 TL |
| 6 | 1.252,83 TL | 7.516,96 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.816,71 TL | 7.266,85 TL |
| 5 | 1.479,06 TL | 7.395,29 TL |
| 6 | 1.252,83 TL | 7.516,96 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.816,71 TL | 7.266,85 TL |
| 5 | 1.479,06 TL | 7.395,29 TL |
| 6 | 1.252,83 TL | 7.516,96 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.816,71 TL | 7.266,85 TL |
| 5 | 1.479,06 TL | 7.395,29 TL |
| 6 | 1.252,83 TL | 7.516,96 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.816,71 TL | 7.266,85 TL |
| 5 | 1.479,06 TL | 7.395,29 TL |
| 6 | 1.252,83 TL | 7.516,96 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.816,71 TL | 7.266,85 TL |
| 5 | 1.479,06 TL | 7.395,29 TL |
| 6 | 1.252,83 TL | 7.516,96 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.816,71 TL | 7.266,85 TL |
| 5 | 1.479,06 TL | 7.395,29 TL |
| 6 | 1.252,83 TL | 7.516,96 TL |
