320mm SDS Max uzatma şaftı.



| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.119,60 TL | 1.119,60 TL | 
| 2 | 559,80 TL | 1.119,60 TL | 
| 3 | 373,20 TL | 1.119,60 TL | 
| 4 | 300,89 TL | 1.203,57 TL | 
| 5 | 244,97 TL | 1.224,84 TL | 
| 6 | 207,13 TL | 1.242,76 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.119,60 TL | 1.119,60 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.119,60 TL | 1.119,60 TL | 
| 2 | 559,80 TL | 1.119,60 TL | 
| 3 | 373,20 TL | 1.119,60 TL | 
| 4 | 300,89 TL | 1.203,57 TL | 
| 5 | 244,97 TL | 1.224,84 TL | 
| 6 | 207,50 TL | 1.245,00 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.119,60 TL | 1.119,60 TL | 
| 2 | 559,80 TL | 1.119,60 TL | 
| 3 | 373,20 TL | 1.119,60 TL | 
| 4 | 300,89 TL | 1.203,57 TL | 
| 5 | 244,97 TL | 1.224,84 TL | 
| 6 | 207,50 TL | 1.245,00 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.119,60 TL | 1.119,60 TL | 
| 2 | 559,80 TL | 1.119,60 TL | 
| 3 | 373,20 TL | 1.119,60 TL | 
| 4 | 300,89 TL | 1.203,57 TL | 
| 5 | 244,97 TL | 1.224,84 TL | 
| 6 | 207,50 TL | 1.245,00 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.119,60 TL | 1.119,60 TL | 
| 2 | 559,80 TL | 1.119,60 TL | 
| 3 | 373,20 TL | 1.119,60 TL | 
| 4 | 300,89 TL | 1.203,57 TL | 
| 5 | 244,97 TL | 1.224,84 TL | 
| 6 | 207,50 TL | 1.245,00 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.119,60 TL | 1.119,60 TL | 
| 2 | 559,80 TL | 1.119,60 TL | 
| 3 | 373,20 TL | 1.119,60 TL | 
| 4 | 300,89 TL | 1.203,57 TL | 
| 5 | 244,97 TL | 1.224,84 TL | 
| 6 | 207,50 TL | 1.245,00 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.119,60 TL | 1.119,60 TL | 
| 2 | 559,80 TL | 1.119,60 TL | 
| 3 | 373,20 TL | 1.119,60 TL | 
| 4 | 300,89 TL | 1.203,57 TL | 
| 5 | 244,97 TL | 1.224,84 TL | 
| 6 | 207,50 TL | 1.245,00 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.119,60 TL | 1.119,60 TL | 
| 2 | 559,80 TL | 1.119,60 TL | 
| 3 | 373,20 TL | 1.119,60 TL | 
| 4 | 300,89 TL | 1.203,57 TL | 
| 5 | 244,97 TL | 1.224,84 TL | 
| 6 | 207,50 TL | 1.245,00 TL | 
