SDS-Max uç kullanan tüm elektropnömatik makinalarda kullanılır.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,59 TL | 1.013,59 TL |
| 2 | 506,79 TL | 1.013,59 TL |
| 3 | 337,86 TL | 1.013,59 TL |
| 4 | 272,40 TL | 1.089,61 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,86 TL |
| 6 | 187,51 TL | 1.125,08 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,59 TL | 1.013,59 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,59 TL | 1.013,59 TL |
| 2 | 506,79 TL | 1.013,59 TL |
| 3 | 337,86 TL | 1.013,59 TL |
| 4 | 272,40 TL | 1.089,61 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,86 TL |
| 6 | 187,85 TL | 1.127,11 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,59 TL | 1.013,59 TL |
| 2 | 506,79 TL | 1.013,59 TL |
| 3 | 337,86 TL | 1.013,59 TL |
| 4 | 272,40 TL | 1.089,61 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,86 TL |
| 6 | 187,85 TL | 1.127,11 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,59 TL | 1.013,59 TL |
| 2 | 506,79 TL | 1.013,59 TL |
| 3 | 337,86 TL | 1.013,59 TL |
| 4 | 272,40 TL | 1.089,61 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,86 TL |
| 6 | 187,85 TL | 1.127,11 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,59 TL | 1.013,59 TL |
| 2 | 506,79 TL | 1.013,59 TL |
| 3 | 337,86 TL | 1.013,59 TL |
| 4 | 272,40 TL | 1.089,61 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,86 TL |
| 6 | 187,85 TL | 1.127,11 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,59 TL | 1.013,59 TL |
| 2 | 506,79 TL | 1.013,59 TL |
| 3 | 337,86 TL | 1.013,59 TL |
| 4 | 272,40 TL | 1.089,61 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,86 TL |
| 6 | 187,85 TL | 1.127,11 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,59 TL | 1.013,59 TL |
| 2 | 506,79 TL | 1.013,59 TL |
| 3 | 337,86 TL | 1.013,59 TL |
| 4 | 272,40 TL | 1.089,61 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,86 TL |
| 6 | 187,85 TL | 1.127,11 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,59 TL | 1.013,59 TL |
| 2 | 506,79 TL | 1.013,59 TL |
| 3 | 337,86 TL | 1.013,59 TL |
| 4 | 272,40 TL | 1.089,61 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,86 TL |
| 6 | 187,85 TL | 1.127,11 TL |
