| ÇAP (mm) | UZUNLUK (mm) | ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm) |
| 6 | 160 | 92 |
| 7 | 160 | 92 |
| 8 | 160 | 92 |
| 10 | 160 | 92 |
| 12 | 160 | 92 |
| 14 | 260 | 175 |
| 16 | 210 | 125 |
| 18 | 210 | 120 |
| Tip | Ölçüler |
| Sivri | 160 |
| Yassı | 20x140 |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.136,40 TL | 1.136,40 TL |
| 2 | 568,20 TL | 1.136,40 TL |
| 3 | 378,80 TL | 1.136,40 TL |
| 4 | 305,41 TL | 1.221,63 TL |
| 5 | 248,64 TL | 1.243,22 TL |
| 6 | 210,23 TL | 1.261,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.136,40 TL | 1.136,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.136,40 TL | 1.136,40 TL |
| 2 | 568,20 TL | 1.136,40 TL |
| 3 | 378,80 TL | 1.136,40 TL |
| 4 | 305,41 TL | 1.221,63 TL |
| 5 | 248,64 TL | 1.243,22 TL |
| 6 | 210,61 TL | 1.263,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.136,40 TL | 1.136,40 TL |
| 2 | 568,20 TL | 1.136,40 TL |
| 3 | 378,80 TL | 1.136,40 TL |
| 4 | 305,41 TL | 1.221,63 TL |
| 5 | 248,64 TL | 1.243,22 TL |
| 6 | 210,61 TL | 1.263,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.136,40 TL | 1.136,40 TL |
| 2 | 568,20 TL | 1.136,40 TL |
| 3 | 378,80 TL | 1.136,40 TL |
| 4 | 305,41 TL | 1.221,63 TL |
| 5 | 248,64 TL | 1.243,22 TL |
| 6 | 210,61 TL | 1.263,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.136,40 TL | 1.136,40 TL |
| 2 | 568,20 TL | 1.136,40 TL |
| 3 | 378,80 TL | 1.136,40 TL |
| 4 | 305,41 TL | 1.221,63 TL |
| 5 | 248,64 TL | 1.243,22 TL |
| 6 | 210,61 TL | 1.263,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.136,40 TL | 1.136,40 TL |
| 2 | 568,20 TL | 1.136,40 TL |
| 3 | 378,80 TL | 1.136,40 TL |
| 4 | 305,41 TL | 1.221,63 TL |
| 5 | 248,64 TL | 1.243,22 TL |
| 6 | 210,61 TL | 1.263,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.136,40 TL | 1.136,40 TL |
| 2 | 568,20 TL | 1.136,40 TL |
| 3 | 378,80 TL | 1.136,40 TL |
| 4 | 305,41 TL | 1.221,63 TL |
| 5 | 248,64 TL | 1.243,22 TL |
| 6 | 210,61 TL | 1.263,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.136,40 TL | 1.136,40 TL |
| 2 | 568,20 TL | 1.136,40 TL |
| 3 | 378,80 TL | 1.136,40 TL |
| 4 | 305,41 TL | 1.221,63 TL |
| 5 | 248,64 TL | 1.243,22 TL |
| 6 | 210,61 TL | 1.263,68 TL |
