Segmanlı Dalgalı Tip : Her elmas segmentinin üzerinde dalga şekilde bir çok derin çentikler bulunmaktadır. Bu çentikler daha az dirençle hızlı ve pürüzsüz kesim yapmayı sağlar. Aynı zamanda testereye daha az yük biner.
| KULLANIM GRUPLARI | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | AA | AA | A | A | - | - |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,60 TL | 1.485,60 TL |
| 2 | 742,80 TL | 1.485,60 TL |
| 3 | 495,20 TL | 1.485,60 TL |
| 4 | 399,26 TL | 1.597,02 TL |
| 5 | 325,05 TL | 1.625,25 TL |
| 6 | 274,84 TL | 1.649,02 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,60 TL | 1.485,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,60 TL | 1.485,60 TL |
| 2 | 742,80 TL | 1.485,60 TL |
| 3 | 495,20 TL | 1.485,60 TL |
| 4 | 399,26 TL | 1.597,02 TL |
| 5 | 325,05 TL | 1.625,25 TL |
| 6 | 275,33 TL | 1.651,99 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,60 TL | 1.485,60 TL |
| 2 | 742,80 TL | 1.485,60 TL |
| 3 | 495,20 TL | 1.485,60 TL |
| 4 | 399,26 TL | 1.597,02 TL |
| 5 | 325,05 TL | 1.625,25 TL |
| 6 | 275,33 TL | 1.651,99 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,60 TL | 1.485,60 TL |
| 2 | 742,80 TL | 1.485,60 TL |
| 3 | 495,20 TL | 1.485,60 TL |
| 4 | 399,26 TL | 1.597,02 TL |
| 5 | 325,05 TL | 1.625,25 TL |
| 6 | 275,33 TL | 1.651,99 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,60 TL | 1.485,60 TL |
| 2 | 742,80 TL | 1.485,60 TL |
| 3 | 495,20 TL | 1.485,60 TL |
| 4 | 399,26 TL | 1.597,02 TL |
| 5 | 325,05 TL | 1.625,25 TL |
| 6 | 275,33 TL | 1.651,99 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,60 TL | 1.485,60 TL |
| 2 | 742,80 TL | 1.485,60 TL |
| 3 | 495,20 TL | 1.485,60 TL |
| 4 | 399,26 TL | 1.597,02 TL |
| 5 | 325,05 TL | 1.625,25 TL |
| 6 | 275,33 TL | 1.651,99 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,60 TL | 1.485,60 TL |
| 2 | 742,80 TL | 1.485,60 TL |
| 3 | 495,20 TL | 1.485,60 TL |
| 4 | 399,26 TL | 1.597,02 TL |
| 5 | 325,05 TL | 1.625,25 TL |
| 6 | 275,33 TL | 1.651,99 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.485,60 TL | 1.485,60 TL |
| 2 | 742,80 TL | 1.485,60 TL |
| 3 | 495,20 TL | 1.485,60 TL |
| 4 | 399,26 TL | 1.597,02 TL |
| 5 | 325,05 TL | 1.625,25 TL |
| 6 | 275,33 TL | 1.651,99 TL |
