Segmanlı Dalgalı Tip : Her elmas segmentinin üzerinde dalga şekilde bir çok derin çentikler bulunmaktadır. Bu çentikler daha az dirençle hızlı ve pürüzsüz kesim yapmayı sağlar. Aynı zamanda testereye daha az yük biner.
| KULLANIM GRUPLARI | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | AA | AA | A | A | - | - |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,40 TL | 1.916,40 TL |
| 2 | 958,20 TL | 1.916,40 TL |
| 3 | 638,80 TL | 1.916,40 TL |
| 4 | 515,03 TL | 2.060,13 TL |
| 5 | 419,31 TL | 2.096,54 TL |
| 6 | 354,53 TL | 2.127,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,40 TL | 1.916,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,40 TL | 1.916,40 TL |
| 2 | 958,20 TL | 1.916,40 TL |
| 3 | 638,80 TL | 1.916,40 TL |
| 4 | 515,03 TL | 2.060,13 TL |
| 5 | 419,31 TL | 2.096,54 TL |
| 6 | 355,17 TL | 2.131,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,40 TL | 1.916,40 TL |
| 2 | 958,20 TL | 1.916,40 TL |
| 3 | 638,80 TL | 1.916,40 TL |
| 4 | 515,03 TL | 2.060,13 TL |
| 5 | 419,31 TL | 2.096,54 TL |
| 6 | 355,17 TL | 2.131,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,40 TL | 1.916,40 TL |
| 2 | 958,20 TL | 1.916,40 TL |
| 3 | 638,80 TL | 1.916,40 TL |
| 4 | 515,03 TL | 2.060,13 TL |
| 5 | 419,31 TL | 2.096,54 TL |
| 6 | 355,17 TL | 2.131,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,40 TL | 1.916,40 TL |
| 2 | 958,20 TL | 1.916,40 TL |
| 3 | 638,80 TL | 1.916,40 TL |
| 4 | 515,03 TL | 2.060,13 TL |
| 5 | 419,31 TL | 2.096,54 TL |
| 6 | 355,17 TL | 2.131,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,40 TL | 1.916,40 TL |
| 2 | 958,20 TL | 1.916,40 TL |
| 3 | 638,80 TL | 1.916,40 TL |
| 4 | 515,03 TL | 2.060,13 TL |
| 5 | 419,31 TL | 2.096,54 TL |
| 6 | 355,17 TL | 2.131,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,40 TL | 1.916,40 TL |
| 2 | 958,20 TL | 1.916,40 TL |
| 3 | 638,80 TL | 1.916,40 TL |
| 4 | 515,03 TL | 2.060,13 TL |
| 5 | 419,31 TL | 2.096,54 TL |
| 6 | 355,17 TL | 2.131,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,40 TL | 1.916,40 TL |
| 2 | 958,20 TL | 1.916,40 TL |
| 3 | 638,80 TL | 1.916,40 TL |
| 4 | 515,03 TL | 2.060,13 TL |
| 5 | 419,31 TL | 2.096,54 TL |
| 6 | 355,17 TL | 2.131,04 TL |
