* Lazer kaynaklıdır. Yakıtlı kesim motorları için uygundur.
Lazer Kaynaklı Segmanlı Tip : Elmas tabakaları 1000˚C lazer ışını ile kaynak yapılır.
Elmas ve plakanın alaşımı ile güçlü birleşim oluşur. Bu sayede güçlü makinalar için idealdir.
| KULLANIM GRUPLARI | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | AA | A | AA | - | - | - |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.815,20 TL | 2.815,20 TL |
| 2 | 1.407,60 TL | 2.815,20 TL |
| 3 | 938,40 TL | 2.815,20 TL |
| 4 | 756,59 TL | 3.026,34 TL |
| 5 | 615,97 TL | 3.079,83 TL |
| 6 | 520,81 TL | 3.124,87 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.815,20 TL | 2.815,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.815,20 TL | 2.815,20 TL |
| 2 | 1.407,60 TL | 2.815,20 TL |
| 3 | 938,40 TL | 2.815,20 TL |
| 4 | 756,59 TL | 3.026,34 TL |
| 5 | 615,97 TL | 3.079,83 TL |
| 6 | 521,75 TL | 3.130,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.815,20 TL | 2.815,20 TL |
| 2 | 1.407,60 TL | 2.815,20 TL |
| 3 | 938,40 TL | 2.815,20 TL |
| 4 | 756,59 TL | 3.026,34 TL |
| 5 | 615,97 TL | 3.079,83 TL |
| 6 | 521,75 TL | 3.130,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.815,20 TL | 2.815,20 TL |
| 2 | 1.407,60 TL | 2.815,20 TL |
| 3 | 938,40 TL | 2.815,20 TL |
| 4 | 756,59 TL | 3.026,34 TL |
| 5 | 615,97 TL | 3.079,83 TL |
| 6 | 521,75 TL | 3.130,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.815,20 TL | 2.815,20 TL |
| 2 | 1.407,60 TL | 2.815,20 TL |
| 3 | 938,40 TL | 2.815,20 TL |
| 4 | 756,59 TL | 3.026,34 TL |
| 5 | 615,97 TL | 3.079,83 TL |
| 6 | 521,75 TL | 3.130,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.815,20 TL | 2.815,20 TL |
| 2 | 1.407,60 TL | 2.815,20 TL |
| 3 | 938,40 TL | 2.815,20 TL |
| 4 | 756,59 TL | 3.026,34 TL |
| 5 | 615,97 TL | 3.079,83 TL |
| 6 | 521,75 TL | 3.130,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.815,20 TL | 2.815,20 TL |
| 2 | 1.407,60 TL | 2.815,20 TL |
| 3 | 938,40 TL | 2.815,20 TL |
| 4 | 756,59 TL | 3.026,34 TL |
| 5 | 615,97 TL | 3.079,83 TL |
| 6 | 521,75 TL | 3.130,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.815,20 TL | 2.815,20 TL |
| 2 | 1.407,60 TL | 2.815,20 TL |
| 3 | 938,40 TL | 2.815,20 TL |
| 4 | 756,59 TL | 3.026,34 TL |
| 5 | 615,97 TL | 3.079,83 TL |
| 6 | 521,75 TL | 3.130,50 TL |
