Yıkanmış Beton, Beton, Tuğla, Klinker Tuğla, Çatı Kremiti, Seramik, Porselen, Mermer, Kum Taşı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 954,14 TL | 954,14 TL |
| 2 | 477,07 TL | 954,14 TL |
| 3 | 318,05 TL | 954,14 TL |
| 4 | 256,43 TL | 1.025,70 TL |
| 5 | 208,77 TL | 1.043,83 TL |
| 6 | 176,52 TL | 1.059,10 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 954,14 TL | 954,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 954,14 TL | 954,14 TL |
| 2 | 477,07 TL | 954,14 TL |
| 3 | 318,05 TL | 954,14 TL |
| 4 | 256,43 TL | 1.025,70 TL |
| 5 | 208,77 TL | 1.043,83 TL |
| 6 | 176,83 TL | 1.061,01 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 954,14 TL | 954,14 TL |
| 2 | 477,07 TL | 954,14 TL |
| 3 | 318,05 TL | 954,14 TL |
| 4 | 256,43 TL | 1.025,70 TL |
| 5 | 208,77 TL | 1.043,83 TL |
| 6 | 176,83 TL | 1.061,01 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 954,14 TL | 954,14 TL |
| 2 | 477,07 TL | 954,14 TL |
| 3 | 318,05 TL | 954,14 TL |
| 4 | 256,43 TL | 1.025,70 TL |
| 5 | 208,77 TL | 1.043,83 TL |
| 6 | 176,83 TL | 1.061,01 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 954,14 TL | 954,14 TL |
| 2 | 477,07 TL | 954,14 TL |
| 3 | 318,05 TL | 954,14 TL |
| 4 | 256,43 TL | 1.025,70 TL |
| 5 | 208,77 TL | 1.043,83 TL |
| 6 | 176,83 TL | 1.061,01 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 954,14 TL | 954,14 TL |
| 2 | 477,07 TL | 954,14 TL |
| 3 | 318,05 TL | 954,14 TL |
| 4 | 256,43 TL | 1.025,70 TL |
| 5 | 208,77 TL | 1.043,83 TL |
| 6 | 176,83 TL | 1.061,01 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 954,14 TL | 954,14 TL |
| 2 | 477,07 TL | 954,14 TL |
| 3 | 318,05 TL | 954,14 TL |
| 4 | 256,43 TL | 1.025,70 TL |
| 5 | 208,77 TL | 1.043,83 TL |
| 6 | 176,83 TL | 1.061,01 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 954,14 TL | 954,14 TL |
| 2 | 477,07 TL | 954,14 TL |
| 3 | 318,05 TL | 954,14 TL |
| 4 | 256,43 TL | 1.025,70 TL |
| 5 | 208,77 TL | 1.043,83 TL |
| 6 | 176,83 TL | 1.061,01 TL |
