Porselen, Mermer, Cam

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.161,16 TL | 3.161,16 TL |
| 2 | 1.580,58 TL | 3.161,16 TL |
| 3 | 1.053,72 TL | 3.161,16 TL |
| 4 | 849,56 TL | 3.398,25 TL |
| 5 | 691,66 TL | 3.458,31 TL |
| 6 | 584,81 TL | 3.508,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.161,16 TL | 3.161,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.161,16 TL | 3.161,16 TL |
| 2 | 1.580,58 TL | 3.161,16 TL |
| 3 | 1.053,72 TL | 3.161,16 TL |
| 4 | 849,56 TL | 3.398,25 TL |
| 5 | 691,66 TL | 3.458,31 TL |
| 6 | 585,87 TL | 3.515,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.161,16 TL | 3.161,16 TL |
| 2 | 1.580,58 TL | 3.161,16 TL |
| 3 | 1.053,72 TL | 3.161,16 TL |
| 4 | 849,56 TL | 3.398,25 TL |
| 5 | 691,66 TL | 3.458,31 TL |
| 6 | 585,87 TL | 3.515,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.161,16 TL | 3.161,16 TL |
| 2 | 1.580,58 TL | 3.161,16 TL |
| 3 | 1.053,72 TL | 3.161,16 TL |
| 4 | 849,56 TL | 3.398,25 TL |
| 5 | 691,66 TL | 3.458,31 TL |
| 6 | 585,87 TL | 3.515,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.161,16 TL | 3.161,16 TL |
| 2 | 1.580,58 TL | 3.161,16 TL |
| 3 | 1.053,72 TL | 3.161,16 TL |
| 4 | 849,56 TL | 3.398,25 TL |
| 5 | 691,66 TL | 3.458,31 TL |
| 6 | 585,87 TL | 3.515,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.161,16 TL | 3.161,16 TL |
| 2 | 1.580,58 TL | 3.161,16 TL |
| 3 | 1.053,72 TL | 3.161,16 TL |
| 4 | 849,56 TL | 3.398,25 TL |
| 5 | 691,66 TL | 3.458,31 TL |
| 6 | 585,87 TL | 3.515,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.161,16 TL | 3.161,16 TL |
| 2 | 1.580,58 TL | 3.161,16 TL |
| 3 | 1.053,72 TL | 3.161,16 TL |
| 4 | 849,56 TL | 3.398,25 TL |
| 5 | 691,66 TL | 3.458,31 TL |
| 6 | 585,87 TL | 3.515,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.161,16 TL | 3.161,16 TL |
| 2 | 1.580,58 TL | 3.161,16 TL |
| 3 | 1.053,72 TL | 3.161,16 TL |
| 4 | 849,56 TL | 3.398,25 TL |
| 5 | 691,66 TL | 3.458,31 TL |
| 6 | 585,87 TL | 3.515,21 TL |
