Çatı Kremiti, Seramik, Mermer, Cam

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,58 TL | 1.012,58 TL |
| 2 | 506,29 TL | 1.012,58 TL |
| 3 | 337,53 TL | 1.012,58 TL |
| 4 | 272,13 TL | 1.088,52 TL |
| 5 | 221,55 TL | 1.107,76 TL |
| 6 | 187,33 TL | 1.123,96 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,58 TL | 1.012,58 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,58 TL | 1.012,58 TL |
| 2 | 506,29 TL | 1.012,58 TL |
| 3 | 337,53 TL | 1.012,58 TL |
| 4 | 272,13 TL | 1.088,52 TL |
| 5 | 221,55 TL | 1.107,76 TL |
| 6 | 187,66 TL | 1.125,99 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,58 TL | 1.012,58 TL |
| 2 | 506,29 TL | 1.012,58 TL |
| 3 | 337,53 TL | 1.012,58 TL |
| 4 | 272,13 TL | 1.088,52 TL |
| 5 | 221,55 TL | 1.107,76 TL |
| 6 | 187,66 TL | 1.125,99 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,58 TL | 1.012,58 TL |
| 2 | 506,29 TL | 1.012,58 TL |
| 3 | 337,53 TL | 1.012,58 TL |
| 4 | 272,13 TL | 1.088,52 TL |
| 5 | 221,55 TL | 1.107,76 TL |
| 6 | 187,66 TL | 1.125,99 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,58 TL | 1.012,58 TL |
| 2 | 506,29 TL | 1.012,58 TL |
| 3 | 337,53 TL | 1.012,58 TL |
| 4 | 272,13 TL | 1.088,52 TL |
| 5 | 221,55 TL | 1.107,76 TL |
| 6 | 187,66 TL | 1.125,99 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,58 TL | 1.012,58 TL |
| 2 | 506,29 TL | 1.012,58 TL |
| 3 | 337,53 TL | 1.012,58 TL |
| 4 | 272,13 TL | 1.088,52 TL |
| 5 | 221,55 TL | 1.107,76 TL |
| 6 | 187,66 TL | 1.125,99 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,58 TL | 1.012,58 TL |
| 2 | 506,29 TL | 1.012,58 TL |
| 3 | 337,53 TL | 1.012,58 TL |
| 4 | 272,13 TL | 1.088,52 TL |
| 5 | 221,55 TL | 1.107,76 TL |
| 6 | 187,66 TL | 1.125,99 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.012,58 TL | 1.012,58 TL |
| 2 | 506,29 TL | 1.012,58 TL |
| 3 | 337,53 TL | 1.012,58 TL |
| 4 | 272,13 TL | 1.088,52 TL |
| 5 | 221,55 TL | 1.107,76 TL |
| 6 | 187,66 TL | 1.125,99 TL |
