Çatı Kremiti, Seramik, Mermer, Cam

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,41 TL | 1.020,41 TL |
| 2 | 510,20 TL | 1.020,41 TL |
| 3 | 340,14 TL | 1.020,41 TL |
| 4 | 274,23 TL | 1.096,94 TL |
| 5 | 223,26 TL | 1.116,32 TL |
| 6 | 188,78 TL | 1.132,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,41 TL | 1.020,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,41 TL | 1.020,41 TL |
| 2 | 510,20 TL | 1.020,41 TL |
| 3 | 340,14 TL | 1.020,41 TL |
| 4 | 274,23 TL | 1.096,94 TL |
| 5 | 223,26 TL | 1.116,32 TL |
| 6 | 189,12 TL | 1.134,69 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,41 TL | 1.020,41 TL |
| 2 | 510,20 TL | 1.020,41 TL |
| 3 | 340,14 TL | 1.020,41 TL |
| 4 | 274,23 TL | 1.096,94 TL |
| 5 | 223,26 TL | 1.116,32 TL |
| 6 | 189,12 TL | 1.134,69 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,41 TL | 1.020,41 TL |
| 2 | 510,20 TL | 1.020,41 TL |
| 3 | 340,14 TL | 1.020,41 TL |
| 4 | 274,23 TL | 1.096,94 TL |
| 5 | 223,26 TL | 1.116,32 TL |
| 6 | 189,12 TL | 1.134,69 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,41 TL | 1.020,41 TL |
| 2 | 510,20 TL | 1.020,41 TL |
| 3 | 340,14 TL | 1.020,41 TL |
| 4 | 274,23 TL | 1.096,94 TL |
| 5 | 223,26 TL | 1.116,32 TL |
| 6 | 189,12 TL | 1.134,69 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,41 TL | 1.020,41 TL |
| 2 | 510,20 TL | 1.020,41 TL |
| 3 | 340,14 TL | 1.020,41 TL |
| 4 | 274,23 TL | 1.096,94 TL |
| 5 | 223,26 TL | 1.116,32 TL |
| 6 | 189,12 TL | 1.134,69 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,41 TL | 1.020,41 TL |
| 2 | 510,20 TL | 1.020,41 TL |
| 3 | 340,14 TL | 1.020,41 TL |
| 4 | 274,23 TL | 1.096,94 TL |
| 5 | 223,26 TL | 1.116,32 TL |
| 6 | 189,12 TL | 1.134,69 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,41 TL | 1.020,41 TL |
| 2 | 510,20 TL | 1.020,41 TL |
| 3 | 340,14 TL | 1.020,41 TL |
| 4 | 274,23 TL | 1.096,94 TL |
| 5 | 223,26 TL | 1.116,32 TL |
| 6 | 189,12 TL | 1.134,69 TL |
