EK6100, DPC7331, EK8100WS için

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 38.851,20 TL | 38.851,20 TL |
| 2 | 19.425,60 TL | 38.851,20 TL |
| 3 | 12.950,40 TL | 38.851,20 TL |
| 4 | 10.441,26 TL | 41.765,04 TL |
| 5 | 8.500,64 TL | 42.503,21 TL |
| 6 | 7.187,47 TL | 43.124,83 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 38.851,20 TL | 38.851,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 38.851,20 TL | 38.851,20 TL |
| 2 | 19.425,60 TL | 38.851,20 TL |
| 3 | 12.950,40 TL | 38.851,20 TL |
| 4 | 10.441,26 TL | 41.765,04 TL |
| 5 | 8.500,64 TL | 42.503,21 TL |
| 6 | 7.200,42 TL | 43.202,53 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 38.851,20 TL | 38.851,20 TL |
| 2 | 19.425,60 TL | 38.851,20 TL |
| 3 | 12.950,40 TL | 38.851,20 TL |
| 4 | 10.441,26 TL | 41.765,04 TL |
| 5 | 8.500,64 TL | 42.503,21 TL |
| 6 | 7.200,42 TL | 43.202,53 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 38.851,20 TL | 38.851,20 TL |
| 2 | 19.425,60 TL | 38.851,20 TL |
| 3 | 12.950,40 TL | 38.851,20 TL |
| 4 | 10.441,26 TL | 41.765,04 TL |
| 5 | 8.500,64 TL | 42.503,21 TL |
| 6 | 7.200,42 TL | 43.202,53 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 38.851,20 TL | 38.851,20 TL |
| 2 | 19.425,60 TL | 38.851,20 TL |
| 3 | 12.950,40 TL | 38.851,20 TL |
| 4 | 10.441,26 TL | 41.765,04 TL |
| 5 | 8.500,64 TL | 42.503,21 TL |
| 6 | 7.200,42 TL | 43.202,53 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 38.851,20 TL | 38.851,20 TL |
| 2 | 19.425,60 TL | 38.851,20 TL |
| 3 | 12.950,40 TL | 38.851,20 TL |
| 4 | 10.441,26 TL | 41.765,04 TL |
| 5 | 8.500,64 TL | 42.503,21 TL |
| 6 | 7.200,42 TL | 43.202,53 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 38.851,20 TL | 38.851,20 TL |
| 2 | 19.425,60 TL | 38.851,20 TL |
| 3 | 12.950,40 TL | 38.851,20 TL |
| 4 | 10.441,26 TL | 41.765,04 TL |
| 5 | 8.500,64 TL | 42.503,21 TL |
| 6 | 7.200,42 TL | 43.202,53 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 38.851,20 TL | 38.851,20 TL |
| 2 | 19.425,60 TL | 38.851,20 TL |
| 3 | 12.950,40 TL | 38.851,20 TL |
| 4 | 10.441,26 TL | 41.765,04 TL |
| 5 | 8.500,64 TL | 42.503,21 TL |
| 6 | 7.200,42 TL | 43.202,53 TL |
