Plastik Gövde

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 146,09 TL | 146,09 TL |
| 2 | 73,05 TL | 146,09 TL |
| 3 | 48,70 TL | 146,09 TL |
| 4 | 39,26 TL | 157,05 TL |
| 5 | 31,97 TL | 159,83 TL |
| 6 | 27,03 TL | 162,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 146,09 TL | 146,09 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 146,09 TL | 146,09 TL |
| 2 | 73,05 TL | 146,09 TL |
| 3 | 48,70 TL | 146,09 TL |
| 4 | 39,26 TL | 157,05 TL |
| 5 | 31,97 TL | 159,83 TL |
| 6 | 27,08 TL | 162,46 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 146,09 TL | 146,09 TL |
| 2 | 73,05 TL | 146,09 TL |
| 3 | 48,70 TL | 146,09 TL |
| 4 | 39,26 TL | 157,05 TL |
| 5 | 31,97 TL | 159,83 TL |
| 6 | 27,08 TL | 162,46 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 146,09 TL | 146,09 TL |
| 2 | 73,05 TL | 146,09 TL |
| 3 | 48,70 TL | 146,09 TL |
| 4 | 39,26 TL | 157,05 TL |
| 5 | 31,97 TL | 159,83 TL |
| 6 | 27,08 TL | 162,46 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 146,09 TL | 146,09 TL |
| 2 | 73,05 TL | 146,09 TL |
| 3 | 48,70 TL | 146,09 TL |
| 4 | 39,26 TL | 157,05 TL |
| 5 | 31,97 TL | 159,83 TL |
| 6 | 27,08 TL | 162,46 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 146,09 TL | 146,09 TL |
| 2 | 73,05 TL | 146,09 TL |
| 3 | 48,70 TL | 146,09 TL |
| 4 | 39,26 TL | 157,05 TL |
| 5 | 31,97 TL | 159,83 TL |
| 6 | 27,08 TL | 162,46 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 146,09 TL | 146,09 TL |
| 2 | 73,05 TL | 146,09 TL |
| 3 | 48,70 TL | 146,09 TL |
| 4 | 39,26 TL | 157,05 TL |
| 5 | 31,97 TL | 159,83 TL |
| 6 | 27,08 TL | 162,46 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 146,09 TL | 146,09 TL |
| 2 | 73,05 TL | 146,09 TL |
| 3 | 48,70 TL | 146,09 TL |
| 4 | 39,26 TL | 157,05 TL |
| 5 | 31,97 TL | 159,83 TL |
| 6 | 27,08 TL | 162,46 TL |
