Plastik Gövde

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 147,22 TL | 147,22 TL |
| 2 | 73,61 TL | 147,22 TL |
| 3 | 49,07 TL | 147,22 TL |
| 4 | 39,57 TL | 158,26 TL |
| 5 | 32,21 TL | 161,06 TL |
| 6 | 27,24 TL | 163,42 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 147,22 TL | 147,22 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 147,22 TL | 147,22 TL |
| 2 | 73,61 TL | 147,22 TL |
| 3 | 49,07 TL | 147,22 TL |
| 4 | 39,57 TL | 158,26 TL |
| 5 | 32,21 TL | 161,06 TL |
| 6 | 27,29 TL | 163,71 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 147,22 TL | 147,22 TL |
| 2 | 73,61 TL | 147,22 TL |
| 3 | 49,07 TL | 147,22 TL |
| 4 | 39,57 TL | 158,26 TL |
| 5 | 32,21 TL | 161,06 TL |
| 6 | 27,29 TL | 163,71 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 147,22 TL | 147,22 TL |
| 2 | 73,61 TL | 147,22 TL |
| 3 | 49,07 TL | 147,22 TL |
| 4 | 39,57 TL | 158,26 TL |
| 5 | 32,21 TL | 161,06 TL |
| 6 | 27,29 TL | 163,71 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 147,22 TL | 147,22 TL |
| 2 | 73,61 TL | 147,22 TL |
| 3 | 49,07 TL | 147,22 TL |
| 4 | 39,57 TL | 158,26 TL |
| 5 | 32,21 TL | 161,06 TL |
| 6 | 27,29 TL | 163,71 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 147,22 TL | 147,22 TL |
| 2 | 73,61 TL | 147,22 TL |
| 3 | 49,07 TL | 147,22 TL |
| 4 | 39,57 TL | 158,26 TL |
| 5 | 32,21 TL | 161,06 TL |
| 6 | 27,29 TL | 163,71 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 147,22 TL | 147,22 TL |
| 2 | 73,61 TL | 147,22 TL |
| 3 | 49,07 TL | 147,22 TL |
| 4 | 39,57 TL | 158,26 TL |
| 5 | 32,21 TL | 161,06 TL |
| 6 | 27,29 TL | 163,71 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 147,22 TL | 147,22 TL |
| 2 | 73,61 TL | 147,22 TL |
| 3 | 49,07 TL | 147,22 TL |
| 4 | 39,57 TL | 158,26 TL |
| 5 | 32,21 TL | 161,06 TL |
| 6 | 27,29 TL | 163,71 TL |
