• Panç1: 6,8,10,12,14,16,18,20, 22,24,26,28,30mm.
• Panç2: 6,8,10,12,14,16,18, 20mm.
• Panç3: 4,5,6,7,8,9,10,11,12mm. Ahşap kutuda

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,08 TL | 1.080,08 TL |
| 2 | 540,04 TL | 1.080,08 TL |
| 3 | 360,03 TL | 1.080,08 TL |
| 4 | 290,27 TL | 1.161,09 TL |
| 5 | 236,32 TL | 1.181,61 TL |
| 6 | 199,82 TL | 1.198,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,08 TL | 1.080,08 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,08 TL | 1.080,08 TL |
| 2 | 540,04 TL | 1.080,08 TL |
| 3 | 360,03 TL | 1.080,08 TL |
| 4 | 290,27 TL | 1.161,09 TL |
| 5 | 236,32 TL | 1.181,61 TL |
| 6 | 200,18 TL | 1.201,05 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,08 TL | 1.080,08 TL |
| 2 | 540,04 TL | 1.080,08 TL |
| 3 | 360,03 TL | 1.080,08 TL |
| 4 | 290,27 TL | 1.161,09 TL |
| 5 | 236,32 TL | 1.181,61 TL |
| 6 | 200,18 TL | 1.201,05 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,08 TL | 1.080,08 TL |
| 2 | 540,04 TL | 1.080,08 TL |
| 3 | 360,03 TL | 1.080,08 TL |
| 4 | 290,27 TL | 1.161,09 TL |
| 5 | 236,32 TL | 1.181,61 TL |
| 6 | 200,18 TL | 1.201,05 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,08 TL | 1.080,08 TL |
| 2 | 540,04 TL | 1.080,08 TL |
| 3 | 360,03 TL | 1.080,08 TL |
| 4 | 290,27 TL | 1.161,09 TL |
| 5 | 236,32 TL | 1.181,61 TL |
| 6 | 200,18 TL | 1.201,05 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,08 TL | 1.080,08 TL |
| 2 | 540,04 TL | 1.080,08 TL |
| 3 | 360,03 TL | 1.080,08 TL |
| 4 | 290,27 TL | 1.161,09 TL |
| 5 | 236,32 TL | 1.181,61 TL |
| 6 | 200,18 TL | 1.201,05 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,08 TL | 1.080,08 TL |
| 2 | 540,04 TL | 1.080,08 TL |
| 3 | 360,03 TL | 1.080,08 TL |
| 4 | 290,27 TL | 1.161,09 TL |
| 5 | 236,32 TL | 1.181,61 TL |
| 6 | 200,18 TL | 1.201,05 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,08 TL | 1.080,08 TL |
| 2 | 540,04 TL | 1.080,08 TL |
| 3 | 360,03 TL | 1.080,08 TL |
| 4 | 290,27 TL | 1.161,09 TL |
| 5 | 236,32 TL | 1.181,61 TL |
| 6 | 200,18 TL | 1.201,05 TL |
