Tungsten karbür freze uçları
Aşınmaz tungsten malzemeden.
Yüksek hassasiyet gerektiren boyutlarda titreşimsiz freze işlemleri için. Çalışma parçasının sıkıca sabitlenmesi tavsiye edilir. Krom - kobalt alaşım, çelik, demir esaslı olmayan ve plastik gibi son derece sert malzemeler üzerinde çalışmak için.
PC kartlarının gravür ve frezelenmesi için kullanılabilir. Saplar 3 veya 2.35 çapında. Bu uçlar için de MICROMOT çelik penslerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 409,54 TL | 409,54 TL |
| 2 | 204,77 TL | 409,54 TL |
| 3 | 136,51 TL | 409,54 TL |
| 4 | 110,06 TL | 440,26 TL |
| 5 | 89,61 TL | 448,04 TL |
| 6 | 75,77 TL | 454,59 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 409,54 TL | 409,54 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 409,54 TL | 409,54 TL |
| 2 | 204,77 TL | 409,54 TL |
| 3 | 136,51 TL | 409,54 TL |
| 4 | 110,06 TL | 440,26 TL |
| 5 | 89,61 TL | 448,04 TL |
| 6 | 75,90 TL | 455,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 409,54 TL | 409,54 TL |
| 2 | 204,77 TL | 409,54 TL |
| 3 | 136,51 TL | 409,54 TL |
| 4 | 110,06 TL | 440,26 TL |
| 5 | 89,61 TL | 448,04 TL |
| 6 | 75,90 TL | 455,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 409,54 TL | 409,54 TL |
| 2 | 204,77 TL | 409,54 TL |
| 3 | 136,51 TL | 409,54 TL |
| 4 | 110,06 TL | 440,26 TL |
| 5 | 89,61 TL | 448,04 TL |
| 6 | 75,90 TL | 455,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 409,54 TL | 409,54 TL |
| 2 | 204,77 TL | 409,54 TL |
| 3 | 136,51 TL | 409,54 TL |
| 4 | 110,06 TL | 440,26 TL |
| 5 | 89,61 TL | 448,04 TL |
| 6 | 75,90 TL | 455,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 409,54 TL | 409,54 TL |
| 2 | 204,77 TL | 409,54 TL |
| 3 | 136,51 TL | 409,54 TL |
| 4 | 110,06 TL | 440,26 TL |
| 5 | 89,61 TL | 448,04 TL |
| 6 | 75,90 TL | 455,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 409,54 TL | 409,54 TL |
| 2 | 204,77 TL | 409,54 TL |
| 3 | 136,51 TL | 409,54 TL |
| 4 | 110,06 TL | 440,26 TL |
| 5 | 89,61 TL | 448,04 TL |
| 6 | 75,90 TL | 455,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 409,54 TL | 409,54 TL |
| 2 | 204,77 TL | 409,54 TL |
| 3 | 136,51 TL | 409,54 TL |
| 4 | 110,06 TL | 440,26 TL |
| 5 | 89,61 TL | 448,04 TL |
| 6 | 75,90 TL | 455,41 TL |
