Turbo Tip : Elmas tabakaları ve gövdesi üzerinde çentikler vardır. Sürekli ve segmanlı tip testere arasında bir yere sahiptir. Segmanlı tip gibi hızlı kesim yapar.
Aynı zamanda kesilen malzemede pürüzsüz yüzey elde edilir.
| KULLANIM GRUPLARI | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AA | AA | AA | A | A | AA | - |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.035,60 TL | 1.035,60 TL |
| 2 | 517,80 TL | 1.035,60 TL |
| 3 | 345,20 TL | 1.035,60 TL |
| 4 | 278,32 TL | 1.113,27 TL |
| 5 | 226,59 TL | 1.132,95 TL |
| 6 | 191,59 TL | 1.149,52 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.035,60 TL | 1.035,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.035,60 TL | 1.035,60 TL |
| 2 | 517,80 TL | 1.035,60 TL |
| 3 | 345,20 TL | 1.035,60 TL |
| 4 | 278,32 TL | 1.113,27 TL |
| 5 | 226,59 TL | 1.132,95 TL |
| 6 | 191,93 TL | 1.151,59 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.035,60 TL | 1.035,60 TL |
| 2 | 517,80 TL | 1.035,60 TL |
| 3 | 345,20 TL | 1.035,60 TL |
| 4 | 278,32 TL | 1.113,27 TL |
| 5 | 226,59 TL | 1.132,95 TL |
| 6 | 191,93 TL | 1.151,59 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.035,60 TL | 1.035,60 TL |
| 2 | 517,80 TL | 1.035,60 TL |
| 3 | 345,20 TL | 1.035,60 TL |
| 4 | 278,32 TL | 1.113,27 TL |
| 5 | 226,59 TL | 1.132,95 TL |
| 6 | 191,93 TL | 1.151,59 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.035,60 TL | 1.035,60 TL |
| 2 | 517,80 TL | 1.035,60 TL |
| 3 | 345,20 TL | 1.035,60 TL |
| 4 | 278,32 TL | 1.113,27 TL |
| 5 | 226,59 TL | 1.132,95 TL |
| 6 | 191,93 TL | 1.151,59 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.035,60 TL | 1.035,60 TL |
| 2 | 517,80 TL | 1.035,60 TL |
| 3 | 345,20 TL | 1.035,60 TL |
| 4 | 278,32 TL | 1.113,27 TL |
| 5 | 226,59 TL | 1.132,95 TL |
| 6 | 191,93 TL | 1.151,59 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.035,60 TL | 1.035,60 TL |
| 2 | 517,80 TL | 1.035,60 TL |
| 3 | 345,20 TL | 1.035,60 TL |
| 4 | 278,32 TL | 1.113,27 TL |
| 5 | 226,59 TL | 1.132,95 TL |
| 6 | 191,93 TL | 1.151,59 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.035,60 TL | 1.035,60 TL |
| 2 | 517,80 TL | 1.035,60 TL |
| 3 | 345,20 TL | 1.035,60 TL |
| 4 | 278,32 TL | 1.113,27 TL |
| 5 | 226,59 TL | 1.132,95 TL |
| 6 | 191,93 TL | 1.151,59 TL |
