Turbo Tip : Elmas tabakaları ve gövdesi üzerinde çentikler vardır. Sürekli ve segmanlı tip testere arasında bir yere sahiptir.
Segmanlı tip gibi hızlı kesim yapar. Aynı zamanda kesilen malzemede pürüzsüz yüzey elde edilir.
| KULLANIM GRUPLARI | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AA | A | AA | A | - | - | - |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,80 TL | 1.024,80 TL |
| 2 | 512,40 TL | 1.024,80 TL |
| 3 | 341,60 TL | 1.024,80 TL |
| 4 | 275,42 TL | 1.101,66 TL |
| 5 | 224,23 TL | 1.121,13 TL |
| 6 | 189,59 TL | 1.137,53 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,80 TL | 1.024,80 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,80 TL | 1.024,80 TL |
| 2 | 512,40 TL | 1.024,80 TL |
| 3 | 341,60 TL | 1.024,80 TL |
| 4 | 275,42 TL | 1.101,66 TL |
| 5 | 224,23 TL | 1.121,13 TL |
| 6 | 189,93 TL | 1.139,58 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,80 TL | 1.024,80 TL |
| 2 | 512,40 TL | 1.024,80 TL |
| 3 | 341,60 TL | 1.024,80 TL |
| 4 | 275,42 TL | 1.101,66 TL |
| 5 | 224,23 TL | 1.121,13 TL |
| 6 | 189,93 TL | 1.139,58 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,80 TL | 1.024,80 TL |
| 2 | 512,40 TL | 1.024,80 TL |
| 3 | 341,60 TL | 1.024,80 TL |
| 4 | 275,42 TL | 1.101,66 TL |
| 5 | 224,23 TL | 1.121,13 TL |
| 6 | 189,93 TL | 1.139,58 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,80 TL | 1.024,80 TL |
| 2 | 512,40 TL | 1.024,80 TL |
| 3 | 341,60 TL | 1.024,80 TL |
| 4 | 275,42 TL | 1.101,66 TL |
| 5 | 224,23 TL | 1.121,13 TL |
| 6 | 189,93 TL | 1.139,58 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,80 TL | 1.024,80 TL |
| 2 | 512,40 TL | 1.024,80 TL |
| 3 | 341,60 TL | 1.024,80 TL |
| 4 | 275,42 TL | 1.101,66 TL |
| 5 | 224,23 TL | 1.121,13 TL |
| 6 | 189,93 TL | 1.139,58 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,80 TL | 1.024,80 TL |
| 2 | 512,40 TL | 1.024,80 TL |
| 3 | 341,60 TL | 1.024,80 TL |
| 4 | 275,42 TL | 1.101,66 TL |
| 5 | 224,23 TL | 1.121,13 TL |
| 6 | 189,93 TL | 1.139,58 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.024,80 TL | 1.024,80 TL |
| 2 | 512,40 TL | 1.024,80 TL |
| 3 | 341,60 TL | 1.024,80 TL |
| 4 | 275,42 TL | 1.101,66 TL |
| 5 | 224,23 TL | 1.121,13 TL |
| 6 | 189,93 TL | 1.139,58 TL |
