Turbo Tip : Elmas tabakaları ve gövdesi üzerinde çentikler vardır. Sürekli ve segmanlı tip testere arasında bir yere sahiptir.
Segmanlı tip gibi hızlı kesim yapar. Aynı zamanda kesilen malzemede pürüzsüz yüzey elde edilir.
| KULLANIM GRUPLARI | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AA | A | AA | A | - | - | - |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,80 TL | 1.000,80 TL |
| 2 | 500,40 TL | 1.000,80 TL |
| 3 | 333,60 TL | 1.000,80 TL |
| 4 | 268,97 TL | 1.075,86 TL |
| 5 | 218,98 TL | 1.094,88 TL |
| 6 | 185,15 TL | 1.110,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,80 TL | 1.000,80 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,80 TL | 1.000,80 TL |
| 2 | 500,40 TL | 1.000,80 TL |
| 3 | 333,60 TL | 1.000,80 TL |
| 4 | 268,97 TL | 1.075,86 TL |
| 5 | 218,98 TL | 1.094,88 TL |
| 6 | 185,48 TL | 1.112,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,80 TL | 1.000,80 TL |
| 2 | 500,40 TL | 1.000,80 TL |
| 3 | 333,60 TL | 1.000,80 TL |
| 4 | 268,97 TL | 1.075,86 TL |
| 5 | 218,98 TL | 1.094,88 TL |
| 6 | 185,48 TL | 1.112,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,80 TL | 1.000,80 TL |
| 2 | 500,40 TL | 1.000,80 TL |
| 3 | 333,60 TL | 1.000,80 TL |
| 4 | 268,97 TL | 1.075,86 TL |
| 5 | 218,98 TL | 1.094,88 TL |
| 6 | 185,48 TL | 1.112,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,80 TL | 1.000,80 TL |
| 2 | 500,40 TL | 1.000,80 TL |
| 3 | 333,60 TL | 1.000,80 TL |
| 4 | 268,97 TL | 1.075,86 TL |
| 5 | 218,98 TL | 1.094,88 TL |
| 6 | 185,48 TL | 1.112,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,80 TL | 1.000,80 TL |
| 2 | 500,40 TL | 1.000,80 TL |
| 3 | 333,60 TL | 1.000,80 TL |
| 4 | 268,97 TL | 1.075,86 TL |
| 5 | 218,98 TL | 1.094,88 TL |
| 6 | 185,48 TL | 1.112,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,80 TL | 1.000,80 TL |
| 2 | 500,40 TL | 1.000,80 TL |
| 3 | 333,60 TL | 1.000,80 TL |
| 4 | 268,97 TL | 1.075,86 TL |
| 5 | 218,98 TL | 1.094,88 TL |
| 6 | 185,48 TL | 1.112,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,80 TL | 1.000,80 TL |
| 2 | 500,40 TL | 1.000,80 TL |
| 3 | 333,60 TL | 1.000,80 TL |
| 4 | 268,97 TL | 1.075,86 TL |
| 5 | 218,98 TL | 1.094,88 TL |
| 6 | 185,48 TL | 1.112,89 TL |
