Turbo Tip : Elmas tabakaları ve gövdesi üzerinde çentikler vardır. Sürekli ve segmanlı tip testere arasında bir yere sahiptir.
Segmanlı tip gibi hızlı kesim yapar. Aynı zamanda kesilen malzemede pürüzsüz yüzey elde edilir.
| KULLANIM GRUPLARI | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | AA | AA | A | A | - | - |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,40 TL | 1.730,40 TL |
| 2 | 865,20 TL | 1.730,40 TL |
| 3 | 576,80 TL | 1.730,40 TL |
| 4 | 465,05 TL | 1.860,18 TL |
| 5 | 378,61 TL | 1.893,06 TL |
| 6 | 320,12 TL | 1.920,74 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,40 TL | 1.730,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,40 TL | 1.730,40 TL |
| 2 | 865,20 TL | 1.730,40 TL |
| 3 | 576,80 TL | 1.730,40 TL |
| 4 | 465,05 TL | 1.860,18 TL |
| 5 | 378,61 TL | 1.893,06 TL |
| 6 | 320,70 TL | 1.924,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,40 TL | 1.730,40 TL |
| 2 | 865,20 TL | 1.730,40 TL |
| 3 | 576,80 TL | 1.730,40 TL |
| 4 | 465,05 TL | 1.860,18 TL |
| 5 | 378,61 TL | 1.893,06 TL |
| 6 | 320,70 TL | 1.924,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,40 TL | 1.730,40 TL |
| 2 | 865,20 TL | 1.730,40 TL |
| 3 | 576,80 TL | 1.730,40 TL |
| 4 | 465,05 TL | 1.860,18 TL |
| 5 | 378,61 TL | 1.893,06 TL |
| 6 | 320,70 TL | 1.924,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,40 TL | 1.730,40 TL |
| 2 | 865,20 TL | 1.730,40 TL |
| 3 | 576,80 TL | 1.730,40 TL |
| 4 | 465,05 TL | 1.860,18 TL |
| 5 | 378,61 TL | 1.893,06 TL |
| 6 | 320,70 TL | 1.924,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,40 TL | 1.730,40 TL |
| 2 | 865,20 TL | 1.730,40 TL |
| 3 | 576,80 TL | 1.730,40 TL |
| 4 | 465,05 TL | 1.860,18 TL |
| 5 | 378,61 TL | 1.893,06 TL |
| 6 | 320,70 TL | 1.924,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,40 TL | 1.730,40 TL |
| 2 | 865,20 TL | 1.730,40 TL |
| 3 | 576,80 TL | 1.730,40 TL |
| 4 | 465,05 TL | 1.860,18 TL |
| 5 | 378,61 TL | 1.893,06 TL |
| 6 | 320,70 TL | 1.924,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.730,40 TL | 1.730,40 TL |
| 2 | 865,20 TL | 1.730,40 TL |
| 3 | 576,80 TL | 1.730,40 TL |
| 4 | 465,05 TL | 1.860,18 TL |
| 5 | 378,61 TL | 1.893,06 TL |
| 6 | 320,70 TL | 1.924,20 TL |
