Turbo tip : Elmas tabakaları ve gövdesi üzerinde çentikler vardır.
Sürekli ve segmanlı tip testere arasında bir yere sahiptir. Segmanlı tip gibi hızlı kesim yapar. Aynı zamanda kesilen malzemede pürüzsüz yüzey elde edilir.
| KULLANIM ALANLARI | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | AA | AA | AA | A | - | - |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.028,00 TL | 5.028,00 TL |
| 2 | 2.514,00 TL | 5.028,00 TL |
| 3 | 1.676,00 TL | 5.028,00 TL |
| 4 | 1.351,28 TL | 5.405,10 TL |
| 5 | 1.100,13 TL | 5.500,63 TL |
| 6 | 930,18 TL | 5.581,08 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.028,00 TL | 5.028,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.028,00 TL | 5.028,00 TL |
| 2 | 2.514,00 TL | 5.028,00 TL |
| 3 | 1.676,00 TL | 5.028,00 TL |
| 4 | 1.351,28 TL | 5.405,10 TL |
| 5 | 1.100,13 TL | 5.500,63 TL |
| 6 | 931,86 TL | 5.591,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.028,00 TL | 5.028,00 TL |
| 2 | 2.514,00 TL | 5.028,00 TL |
| 3 | 1.676,00 TL | 5.028,00 TL |
| 4 | 1.351,28 TL | 5.405,10 TL |
| 5 | 1.100,13 TL | 5.500,63 TL |
| 6 | 931,86 TL | 5.591,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.028,00 TL | 5.028,00 TL |
| 2 | 2.514,00 TL | 5.028,00 TL |
| 3 | 1.676,00 TL | 5.028,00 TL |
| 4 | 1.351,28 TL | 5.405,10 TL |
| 5 | 1.100,13 TL | 5.500,63 TL |
| 6 | 931,86 TL | 5.591,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.028,00 TL | 5.028,00 TL |
| 2 | 2.514,00 TL | 5.028,00 TL |
| 3 | 1.676,00 TL | 5.028,00 TL |
| 4 | 1.351,28 TL | 5.405,10 TL |
| 5 | 1.100,13 TL | 5.500,63 TL |
| 6 | 931,86 TL | 5.591,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.028,00 TL | 5.028,00 TL |
| 2 | 2.514,00 TL | 5.028,00 TL |
| 3 | 1.676,00 TL | 5.028,00 TL |
| 4 | 1.351,28 TL | 5.405,10 TL |
| 5 | 1.100,13 TL | 5.500,63 TL |
| 6 | 931,86 TL | 5.591,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.028,00 TL | 5.028,00 TL |
| 2 | 2.514,00 TL | 5.028,00 TL |
| 3 | 1.676,00 TL | 5.028,00 TL |
| 4 | 1.351,28 TL | 5.405,10 TL |
| 5 | 1.100,13 TL | 5.500,63 TL |
| 6 | 931,86 TL | 5.591,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.028,00 TL | 5.028,00 TL |
| 2 | 2.514,00 TL | 5.028,00 TL |
| 3 | 1.676,00 TL | 5.028,00 TL |
| 4 | 1.351,28 TL | 5.405,10 TL |
| 5 | 1.100,13 TL | 5.500,63 TL |
| 6 | 931,86 TL | 5.591,14 TL |
