True RMS, Veri Tutma,
Arka LCD Ekran Aydınlatması,
LoZ ACV,
Maks/Min/Bağı Mod,
USB Bağlantısı,
Giriş Koruması,
Peak Hold,
Diyot/Süreklilik Testi,
NCV (Sesli/Görsel Alarm

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.748,05 TL | 3.748,05 TL |
| 2 | 1.874,03 TL | 3.748,05 TL |
| 3 | 1.249,35 TL | 3.748,05 TL |
| 4 | 1.007,29 TL | 4.029,16 TL |
| 5 | 820,07 TL | 4.100,37 TL |
| 6 | 693,39 TL | 4.160,34 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.748,05 TL | 3.748,05 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.748,05 TL | 3.748,05 TL |
| 2 | 1.874,03 TL | 3.748,05 TL |
| 3 | 1.249,35 TL | 3.748,05 TL |
| 4 | 1.007,29 TL | 4.029,16 TL |
| 5 | 820,07 TL | 4.100,37 TL |
| 6 | 694,64 TL | 4.167,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.748,05 TL | 3.748,05 TL |
| 2 | 1.874,03 TL | 3.748,05 TL |
| 3 | 1.249,35 TL | 3.748,05 TL |
| 4 | 1.007,29 TL | 4.029,16 TL |
| 5 | 820,07 TL | 4.100,37 TL |
| 6 | 694,64 TL | 4.167,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.748,05 TL | 3.748,05 TL |
| 2 | 1.874,03 TL | 3.748,05 TL |
| 3 | 1.249,35 TL | 3.748,05 TL |
| 4 | 1.007,29 TL | 4.029,16 TL |
| 5 | 820,07 TL | 4.100,37 TL |
| 6 | 694,64 TL | 4.167,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.748,05 TL | 3.748,05 TL |
| 2 | 1.874,03 TL | 3.748,05 TL |
| 3 | 1.249,35 TL | 3.748,05 TL |
| 4 | 1.007,29 TL | 4.029,16 TL |
| 5 | 820,07 TL | 4.100,37 TL |
| 6 | 694,64 TL | 4.167,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.748,05 TL | 3.748,05 TL |
| 2 | 1.874,03 TL | 3.748,05 TL |
| 3 | 1.249,35 TL | 3.748,05 TL |
| 4 | 1.007,29 TL | 4.029,16 TL |
| 5 | 820,07 TL | 4.100,37 TL |
| 6 | 694,64 TL | 4.167,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.748,05 TL | 3.748,05 TL |
| 2 | 1.874,03 TL | 3.748,05 TL |
| 3 | 1.249,35 TL | 3.748,05 TL |
| 4 | 1.007,29 TL | 4.029,16 TL |
| 5 | 820,07 TL | 4.100,37 TL |
| 6 | 694,64 TL | 4.167,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.748,05 TL | 3.748,05 TL |
| 2 | 1.874,03 TL | 3.748,05 TL |
| 3 | 1.249,35 TL | 3.748,05 TL |
| 4 | 1.007,29 TL | 4.029,16 TL |
| 5 | 820,07 TL | 4.100,37 TL |
| 6 | 694,64 TL | 4.167,84 TL |
