| KULLANIM GRUPLARI | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | A | A | A | A | A | A |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.200,40 TL | 21.200,40 TL |
| 2 | 10.600,20 TL | 21.200,40 TL |
| 3 | 7.066,80 TL | 21.200,40 TL |
| 4 | 5.697,61 TL | 22.790,43 TL |
| 5 | 4.638,65 TL | 23.193,24 TL |
| 6 | 3.922,07 TL | 23.532,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.200,40 TL | 21.200,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.200,40 TL | 21.200,40 TL |
| 2 | 10.600,20 TL | 21.200,40 TL |
| 3 | 7.066,80 TL | 21.200,40 TL |
| 4 | 5.697,61 TL | 22.790,43 TL |
| 5 | 4.638,65 TL | 23.193,24 TL |
| 6 | 3.929,14 TL | 23.574,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.200,40 TL | 21.200,40 TL |
| 2 | 10.600,20 TL | 21.200,40 TL |
| 3 | 7.066,80 TL | 21.200,40 TL |
| 4 | 5.697,61 TL | 22.790,43 TL |
| 5 | 4.638,65 TL | 23.193,24 TL |
| 6 | 3.929,14 TL | 23.574,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.200,40 TL | 21.200,40 TL |
| 2 | 10.600,20 TL | 21.200,40 TL |
| 3 | 7.066,80 TL | 21.200,40 TL |
| 4 | 5.697,61 TL | 22.790,43 TL |
| 5 | 4.638,65 TL | 23.193,24 TL |
| 6 | 3.929,14 TL | 23.574,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.200,40 TL | 21.200,40 TL |
| 2 | 10.600,20 TL | 21.200,40 TL |
| 3 | 7.066,80 TL | 21.200,40 TL |
| 4 | 5.697,61 TL | 22.790,43 TL |
| 5 | 4.638,65 TL | 23.193,24 TL |
| 6 | 3.929,14 TL | 23.574,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.200,40 TL | 21.200,40 TL |
| 2 | 10.600,20 TL | 21.200,40 TL |
| 3 | 7.066,80 TL | 21.200,40 TL |
| 4 | 5.697,61 TL | 22.790,43 TL |
| 5 | 4.638,65 TL | 23.193,24 TL |
| 6 | 3.929,14 TL | 23.574,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.200,40 TL | 21.200,40 TL |
| 2 | 10.600,20 TL | 21.200,40 TL |
| 3 | 7.066,80 TL | 21.200,40 TL |
| 4 | 5.697,61 TL | 22.790,43 TL |
| 5 | 4.638,65 TL | 23.193,24 TL |
| 6 | 3.929,14 TL | 23.574,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.200,40 TL | 21.200,40 TL |
| 2 | 10.600,20 TL | 21.200,40 TL |
| 3 | 7.066,80 TL | 21.200,40 TL |
| 4 | 5.697,61 TL | 22.790,43 TL |
| 5 | 4.638,65 TL | 23.193,24 TL |
| 6 | 3.929,14 TL | 23.574,84 TL |
