| KULLANIM GRUPLARI | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | A | A | A | A | A | A |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.705,60 TL | 21.705,60 TL |
| 2 | 10.852,80 TL | 21.705,60 TL |
| 3 | 7.235,20 TL | 21.705,60 TL |
| 4 | 5.833,38 TL | 23.333,52 TL |
| 5 | 4.749,19 TL | 23.745,93 TL |
| 6 | 4.015,54 TL | 24.093,22 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.705,60 TL | 21.705,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.705,60 TL | 21.705,60 TL |
| 2 | 10.852,80 TL | 21.705,60 TL |
| 3 | 7.235,20 TL | 21.705,60 TL |
| 4 | 5.833,38 TL | 23.333,52 TL |
| 5 | 4.749,19 TL | 23.745,93 TL |
| 6 | 4.022,77 TL | 24.136,63 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.705,60 TL | 21.705,60 TL |
| 2 | 10.852,80 TL | 21.705,60 TL |
| 3 | 7.235,20 TL | 21.705,60 TL |
| 4 | 5.833,38 TL | 23.333,52 TL |
| 5 | 4.749,19 TL | 23.745,93 TL |
| 6 | 4.022,77 TL | 24.136,63 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.705,60 TL | 21.705,60 TL |
| 2 | 10.852,80 TL | 21.705,60 TL |
| 3 | 7.235,20 TL | 21.705,60 TL |
| 4 | 5.833,38 TL | 23.333,52 TL |
| 5 | 4.749,19 TL | 23.745,93 TL |
| 6 | 4.022,77 TL | 24.136,63 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.705,60 TL | 21.705,60 TL |
| 2 | 10.852,80 TL | 21.705,60 TL |
| 3 | 7.235,20 TL | 21.705,60 TL |
| 4 | 5.833,38 TL | 23.333,52 TL |
| 5 | 4.749,19 TL | 23.745,93 TL |
| 6 | 4.022,77 TL | 24.136,63 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.705,60 TL | 21.705,60 TL |
| 2 | 10.852,80 TL | 21.705,60 TL |
| 3 | 7.235,20 TL | 21.705,60 TL |
| 4 | 5.833,38 TL | 23.333,52 TL |
| 5 | 4.749,19 TL | 23.745,93 TL |
| 6 | 4.022,77 TL | 24.136,63 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.705,60 TL | 21.705,60 TL |
| 2 | 10.852,80 TL | 21.705,60 TL |
| 3 | 7.235,20 TL | 21.705,60 TL |
| 4 | 5.833,38 TL | 23.333,52 TL |
| 5 | 4.749,19 TL | 23.745,93 TL |
| 6 | 4.022,77 TL | 24.136,63 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21.705,60 TL | 21.705,60 TL |
| 2 | 10.852,80 TL | 21.705,60 TL |
| 3 | 7.235,20 TL | 21.705,60 TL |
| 4 | 5.833,38 TL | 23.333,52 TL |
| 5 | 4.749,19 TL | 23.745,93 TL |
| 6 | 4.022,77 TL | 24.136,63 TL |
