| KOD | Ölçüler | Uzunluk (mm) | |
| B-30754 | Ph1, Ph2, Ph3 | 25 mm | |
| Pz1, Pz2, Pz3 | 25 mm | ||
| T15, T20, T25, T30 | 25 mm | ||
| Ultra Mag Torsion Manyetik Uç tutucu | 79 mm |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.011,60 TL | 1.011,60 TL |
| 2 | 505,80 TL | 1.011,60 TL |
| 3 | 337,20 TL | 1.011,60 TL |
| 4 | 271,87 TL | 1.087,47 TL |
| 5 | 221,34 TL | 1.106,69 TL |
| 6 | 187,15 TL | 1.122,88 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.011,60 TL | 1.011,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.011,60 TL | 1.011,60 TL |
| 2 | 505,80 TL | 1.011,60 TL |
| 3 | 337,20 TL | 1.011,60 TL |
| 4 | 271,87 TL | 1.087,47 TL |
| 5 | 221,34 TL | 1.106,69 TL |
| 6 | 187,48 TL | 1.124,90 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.011,60 TL | 1.011,60 TL |
| 2 | 505,80 TL | 1.011,60 TL |
| 3 | 337,20 TL | 1.011,60 TL |
| 4 | 271,87 TL | 1.087,47 TL |
| 5 | 221,34 TL | 1.106,69 TL |
| 6 | 187,48 TL | 1.124,90 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.011,60 TL | 1.011,60 TL |
| 2 | 505,80 TL | 1.011,60 TL |
| 3 | 337,20 TL | 1.011,60 TL |
| 4 | 271,87 TL | 1.087,47 TL |
| 5 | 221,34 TL | 1.106,69 TL |
| 6 | 187,48 TL | 1.124,90 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.011,60 TL | 1.011,60 TL |
| 2 | 505,80 TL | 1.011,60 TL |
| 3 | 337,20 TL | 1.011,60 TL |
| 4 | 271,87 TL | 1.087,47 TL |
| 5 | 221,34 TL | 1.106,69 TL |
| 6 | 187,48 TL | 1.124,90 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.011,60 TL | 1.011,60 TL |
| 2 | 505,80 TL | 1.011,60 TL |
| 3 | 337,20 TL | 1.011,60 TL |
| 4 | 271,87 TL | 1.087,47 TL |
| 5 | 221,34 TL | 1.106,69 TL |
| 6 | 187,48 TL | 1.124,90 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.011,60 TL | 1.011,60 TL |
| 2 | 505,80 TL | 1.011,60 TL |
| 3 | 337,20 TL | 1.011,60 TL |
| 4 | 271,87 TL | 1.087,47 TL |
| 5 | 221,34 TL | 1.106,69 TL |
| 6 | 187,48 TL | 1.124,90 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.011,60 TL | 1.011,60 TL |
| 2 | 505,80 TL | 1.011,60 TL |
| 3 | 337,20 TL | 1.011,60 TL |
| 4 | 271,87 TL | 1.087,47 TL |
| 5 | 221,34 TL | 1.106,69 TL |
| 6 | 187,48 TL | 1.124,90 TL |
