Gav Os-315sk Havalı Düz Matkap 10 Mm

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Açıklama
OTOMATİK MANDREN Mandren Kapasitesi 10 mm Mandren Ölçüsü 0,8-10 mm 3/8x24 UNF Uzunluk 215 mm Boşta Devir 2.600 RPM Hortum Ölçüsü 10 mm Hava Tüketimi 220 LT/DK Çalışma Basıncı 6,3-8,0 ATÜ Hava Giriş Nipeli 1/4" Ağırlık 0,80 Kg
Teslimat bilgileri
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Taksit Seçenekleri
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 6.205,37 TL 6.205,37 TL
2 3.102,68 TL 6.205,37 TL
3 2.068,46 TL 6.205,37 TL
4 1.551,34 TL 6.205,37 TL
5 1.241,07 TL 6.205,37 TL
6 1.034,23 TL 6.205,37 TL
7 886,48 TL 6.205,37 TL
8 775,67 TL 6.205,37 TL
9 689,49 TL 6.205,37 TL
10 620,54 TL 6.205,37 TL
11 564,12 TL 6.205,37 TL
12 517,11 TL 6.205,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 6.205,37 TL 6.205,37 TL
2 3.102,68 TL 6.205,37 TL
3 2.068,46 TL 6.205,37 TL
4 1.551,34 TL 6.205,37 TL
5 1.241,07 TL 6.205,37 TL
6 1.034,23 TL 6.205,37 TL
7 886,48 TL 6.205,37 TL
8 775,67 TL 6.205,37 TL
9 689,49 TL 6.205,37 TL
10 620,54 TL 6.205,37 TL
11 564,12 TL 6.205,37 TL
12 517,11 TL 6.205,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 6.205,37 TL 6.205,37 TL
2 3.102,68 TL 6.205,37 TL
3 2.068,46 TL 6.205,37 TL
4 1.551,34 TL 6.205,37 TL
5 1.241,07 TL 6.205,37 TL
6 1.034,23 TL 6.205,37 TL
7 886,48 TL 6.205,37 TL
8 775,67 TL 6.205,37 TL
9 689,49 TL 6.205,37 TL
10 620,54 TL 6.205,37 TL
11 564,12 TL 6.205,37 TL
12 517,11 TL 6.205,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 6.205,37 TL 6.205,37 TL
2 3.102,68 TL 6.205,37 TL
3 2.068,46 TL 6.205,37 TL
4 1.551,34 TL 6.205,37 TL
5 1.241,07 TL 6.205,37 TL
6 1.034,23 TL 6.205,37 TL
7 886,48 TL 6.205,37 TL
8 775,67 TL 6.205,37 TL
9 689,49 TL 6.205,37 TL
10 620,54 TL 6.205,37 TL
11 564,12 TL 6.205,37 TL
12 517,11 TL 6.205,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 6.205,37 TL 6.205,37 TL
2 3.102,68 TL 6.205,37 TL
3 2.068,46 TL 6.205,37 TL
4 1.551,34 TL 6.205,37 TL
5 1.241,07 TL 6.205,37 TL
6 1.034,23 TL 6.205,37 TL
7 886,48 TL 6.205,37 TL
8 775,67 TL 6.205,37 TL
9 689,49 TL 6.205,37 TL
10 620,54 TL 6.205,37 TL
11 564,12 TL 6.205,37 TL
12 517,11 TL 6.205,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 6.205,37 TL 6.205,37 TL
2 3.102,68 TL 6.205,37 TL
3 2.068,46 TL 6.205,37 TL
4 1.551,34 TL 6.205,37 TL
5 1.241,07 TL 6.205,37 TL
6 1.034,23 TL 6.205,37 TL
7 886,48 TL 6.205,37 TL
8 775,67 TL 6.205,37 TL
9 689,49 TL 6.205,37 TL
10 620,54 TL 6.205,37 TL
11 564,12 TL 6.205,37 TL
12 517,11 TL 6.205,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 6.205,37 TL 6.205,37 TL
2 3.102,68 TL 6.205,37 TL
3 2.068,46 TL 6.205,37 TL
4 1.551,34 TL 6.205,37 TL
5 1.241,07 TL 6.205,37 TL
6 1.034,23 TL 6.205,37 TL
7 886,48 TL 6.205,37 TL
8 775,67 TL 6.205,37 TL
9 689,49 TL 6.205,37 TL
10 620,54 TL 6.205,37 TL
11 564,12 TL 6.205,37 TL
12 517,11 TL 6.205,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 6.205,37 TL 6.205,37 TL
2 3.102,68 TL 6.205,37 TL
3 2.068,46 TL 6.205,37 TL
4 1.551,34 TL 6.205,37 TL
5 1.241,07 TL 6.205,37 TL
6 1.034,23 TL 6.205,37 TL
7 886,48 TL 6.205,37 TL
8 775,67 TL 6.205,37 TL
9 689,49 TL 6.205,37 TL
10 620,54 TL 6.205,37 TL
11 564,12 TL 6.205,37 TL
12 517,11 TL 6.205,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 6.205,37 TL 6.205,37 TL
2 3.102,68 TL 6.205,37 TL
3 2.068,46 TL 6.205,37 TL
4 1.551,34 TL 6.205,37 TL
5 1.241,07 TL 6.205,37 TL
6 1.034,23 TL 6.205,37 TL
7 886,48 TL 6.205,37 TL
8 775,67 TL 6.205,37 TL
9 689,49 TL 6.205,37 TL
10 620,54 TL 6.205,37 TL
11 564,12 TL 6.205,37 TL
12 517,11 TL 6.205,37 TL
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
1
Yükleniyor...