| Maksimum Güç (kW/kVA) | 2 / 2 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 1,8 / 1,8 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 7,8 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Motor tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 80i |
| Motor Gücü (HP) | 2 |
| Silindir Hacmi (cc) | 79 |
| Çalıştırma Şekli | İpli |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 4 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 0,9 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 0.35 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 67 |
| Ağırlık (Kg) | 22 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 505x300x470 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.084,70 TL | 27.084,70 TL |
| 2 | 13.542,35 TL | 27.084,70 TL |
| 3 | 9.028,23 TL | 27.084,70 TL |
| 4 | 7.279,01 TL | 29.116,05 TL |
| 5 | 5.926,13 TL | 29.630,66 TL |
| 6 | 5.010,67 TL | 30.064,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.084,70 TL | 27.084,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.084,70 TL | 27.084,70 TL |
| 2 | 13.542,35 TL | 27.084,70 TL |
| 3 | 9.028,23 TL | 27.084,70 TL |
| 4 | 7.279,01 TL | 29.116,05 TL |
| 5 | 5.926,13 TL | 29.630,66 TL |
| 6 | 5.019,70 TL | 30.118,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.084,70 TL | 27.084,70 TL |
| 2 | 13.542,35 TL | 27.084,70 TL |
| 3 | 9.028,23 TL | 27.084,70 TL |
| 4 | 7.279,01 TL | 29.116,05 TL |
| 5 | 5.926,13 TL | 29.630,66 TL |
| 6 | 5.019,70 TL | 30.118,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.084,70 TL | 27.084,70 TL |
| 2 | 13.542,35 TL | 27.084,70 TL |
| 3 | 9.028,23 TL | 27.084,70 TL |
| 4 | 7.279,01 TL | 29.116,05 TL |
| 5 | 5.926,13 TL | 29.630,66 TL |
| 6 | 5.019,70 TL | 30.118,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.084,70 TL | 27.084,70 TL |
| 2 | 13.542,35 TL | 27.084,70 TL |
| 3 | 9.028,23 TL | 27.084,70 TL |
| 4 | 7.279,01 TL | 29.116,05 TL |
| 5 | 5.926,13 TL | 29.630,66 TL |
| 6 | 5.019,70 TL | 30.118,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.084,70 TL | 27.084,70 TL |
| 2 | 13.542,35 TL | 27.084,70 TL |
| 3 | 9.028,23 TL | 27.084,70 TL |
| 4 | 7.279,01 TL | 29.116,05 TL |
| 5 | 5.926,13 TL | 29.630,66 TL |
| 6 | 5.019,70 TL | 30.118,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.084,70 TL | 27.084,70 TL |
| 2 | 13.542,35 TL | 27.084,70 TL |
| 3 | 9.028,23 TL | 27.084,70 TL |
| 4 | 7.279,01 TL | 29.116,05 TL |
| 5 | 5.926,13 TL | 29.630,66 TL |
| 6 | 5.019,70 TL | 30.118,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.084,70 TL | 27.084,70 TL |
| 2 | 13.542,35 TL | 27.084,70 TL |
| 3 | 9.028,23 TL | 27.084,70 TL |
| 4 | 7.279,01 TL | 29.116,05 TL |
| 5 | 5.926,13 TL | 29.630,66 TL |
| 6 | 5.019,70 TL | 30.118,18 TL |
