Ağır hizmet metal işlerinde sert metal plaka için 3-8mm
Sert, kalın kapalı boru ve profiller için 250 mm ve daha küçük çapların kesiminde kullanılır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.131,60 TL | 1.131,60 TL |
| 2 | 565,80 TL | 1.131,60 TL |
| 3 | 377,20 TL | 1.131,60 TL |
| 4 | 304,12 TL | 1.216,47 TL |
| 5 | 247,59 TL | 1.237,97 TL |
| 6 | 209,35 TL | 1.256,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.131,60 TL | 1.131,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.131,60 TL | 1.131,60 TL |
| 2 | 565,80 TL | 1.131,60 TL |
| 3 | 377,20 TL | 1.131,60 TL |
| 4 | 304,12 TL | 1.216,47 TL |
| 5 | 247,59 TL | 1.237,97 TL |
| 6 | 209,72 TL | 1.258,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.131,60 TL | 1.131,60 TL |
| 2 | 565,80 TL | 1.131,60 TL |
| 3 | 377,20 TL | 1.131,60 TL |
| 4 | 304,12 TL | 1.216,47 TL |
| 5 | 247,59 TL | 1.237,97 TL |
| 6 | 209,72 TL | 1.258,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.131,60 TL | 1.131,60 TL |
| 2 | 565,80 TL | 1.131,60 TL |
| 3 | 377,20 TL | 1.131,60 TL |
| 4 | 304,12 TL | 1.216,47 TL |
| 5 | 247,59 TL | 1.237,97 TL |
| 6 | 209,72 TL | 1.258,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.131,60 TL | 1.131,60 TL |
| 2 | 565,80 TL | 1.131,60 TL |
| 3 | 377,20 TL | 1.131,60 TL |
| 4 | 304,12 TL | 1.216,47 TL |
| 5 | 247,59 TL | 1.237,97 TL |
| 6 | 209,72 TL | 1.258,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.131,60 TL | 1.131,60 TL |
| 2 | 565,80 TL | 1.131,60 TL |
| 3 | 377,20 TL | 1.131,60 TL |
| 4 | 304,12 TL | 1.216,47 TL |
| 5 | 247,59 TL | 1.237,97 TL |
| 6 | 209,72 TL | 1.258,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.131,60 TL | 1.131,60 TL |
| 2 | 565,80 TL | 1.131,60 TL |
| 3 | 377,20 TL | 1.131,60 TL |
| 4 | 304,12 TL | 1.216,47 TL |
| 5 | 247,59 TL | 1.237,97 TL |
| 6 | 209,72 TL | 1.258,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.131,60 TL | 1.131,60 TL |
| 2 | 565,80 TL | 1.131,60 TL |
| 3 | 377,20 TL | 1.131,60 TL |
| 4 | 304,12 TL | 1.216,47 TL |
| 5 | 247,59 TL | 1.237,97 TL |
| 6 | 209,72 TL | 1.258,34 TL |
