Makita Darbeli Vidalama 18v

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Açıklama

Model DTD154RFJ

Darbeli Vidalama

18V max Lithium-ion

18V • 1/4" • 175 Nm • 0 – 3.600 dak⁻¹

Üç güç ayarına sahip ekstra kompakt kömürsüz darbeli vidalama modeli

Altıgen 1/4" uç tutucu ile kompakt ve hafif kömürsüz darbeli vidalama modeli. Kullanımı kolay ve maksimum 175 Nm sıkma torku gücü sunan küçük ve hafif bir alet. Üç güç ayarına sahip.

Kullanım amacı: Bu alet ahşap,metal ve plastik malzemede vidalama işlemleri için tasarlanmıştır.

Özellikleri:

18V max Lithium-ion,BL MOTOR,XPT,Çift Akülü

Akülü yapısı kullanıcıya kablosuz kullanım imkanı sunar ve bu sayede kullanıcılar geniş alanlarda kablo sınırlamaları olmadan rahatça çalışabilirler.

Li-ion;Bataryanın daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojidir.

XPT(Ekstra Koruma Teknolojisi) sayesinde nemli ve yağmurlu ortamlarda kullanılabilir. Düşmeye karşı ekstra dayanıklıdır.

BL Motor/Kömürsüz Motor mevcuttur. Kömürsüz motor sayesinde çalışma esnasında oluşan ısı enerjisi kaybolmaz ve makinenin gücüne iletilir.

  1. Değişken hız özelliğine sahiptir.
  2. Sağ-sol dönüş ayarlıdır.
  3. Otomatik 3 hız mevcuttur.
  4. Elektrik freni mevcuttur.
  5. Plastik taşıma çantalıdır.
  6. Led ışığı vardır.

Ambalaj içeriği: Bel kancası,çift akü,şarj cihazı

Teslimat bilgileri
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Taksit Seçenekleri
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.992,44 TL 22.992,44 TL
2 11.496,22 TL 22.992,44 TL
3 7.664,15 TL 22.992,44 TL
4 6.179,22 TL 24.716,87 TL
5 5.030,75 TL 25.153,73 TL
6 4.253,60 TL 25.521,61 TL
7 3.714,92 TL 26.004,45 TL
8 3.305,16 TL 26.441,31 TL
9 2.976,24 TL 26.786,19 TL
10 2.731,50 TL 27.315,02 TL
11 2.529,17 TL 27.820,85 TL
12 2.347,14 TL 28.165,74 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.992,44 TL 22.992,44 TL
3 7.664,15 TL 22.992,44 TL
4 6.179,22 TL 24.716,87 TL
5 5.030,75 TL 25.153,73 TL
6 4.261,27 TL 25.567,59 TL
7 3.714,92 TL 26.004,45 TL
8 3.305,16 TL 26.441,31 TL
9 2.989,02 TL 26.901,15 TL
10 2.731,50 TL 27.315,02 TL
11 2.529,17 TL 27.820,85 TL
12 2.347,14 TL 28.165,74 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.992,44 TL 22.992,44 TL
2 11.496,22 TL 22.992,44 TL
3 7.664,15 TL 22.992,44 TL
4 6.179,22 TL 24.716,87 TL
5 5.030,75 TL 25.153,73 TL
6 4.261,27 TL 25.567,59 TL
7 3.714,92 TL 26.004,45 TL
8 3.305,16 TL 26.441,31 TL
9 2.989,02 TL 26.901,15 TL
10 2.731,50 TL 27.315,02 TL
11 2.529,17 TL 27.820,85 TL
12 2.347,14 TL 28.165,74 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.992,44 TL 22.992,44 TL
2 11.496,22 TL 22.992,44 TL
3 7.664,15 TL 22.992,44 TL
4 6.179,22 TL 24.716,87 TL
5 5.030,75 TL 25.153,73 TL
6 4.261,27 TL 25.567,59 TL
7 3.714,92 TL 26.004,45 TL
8 3.305,16 TL 26.441,31 TL
9 2.989,02 TL 26.901,15 TL
10 2.731,50 TL 27.315,02 TL
11 2.529,17 TL 27.820,85 TL
12 2.347,14 TL 28.165,74 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.992,44 TL 22.992,44 TL
2 11.496,22 TL 22.992,44 TL
3 7.664,15 TL 22.992,44 TL
4 6.179,22 TL 24.716,87 TL
5 5.030,75 TL 25.153,73 TL
6 4.261,27 TL 25.567,59 TL
7 3.714,92 TL 26.004,45 TL
8 3.305,16 TL 26.441,31 TL
9 2.989,02 TL 26.901,15 TL
10 2.731,50 TL 27.315,02 TL
11 2.529,17 TL 27.820,85 TL
12 2.347,14 TL 28.165,74 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.992,44 TL 22.992,44 TL
2 11.496,22 TL 22.992,44 TL
3 7.664,15 TL 22.992,44 TL
4 6.179,22 TL 24.716,87 TL
5 5.030,75 TL 25.153,73 TL
6 4.261,27 TL 25.567,59 TL
7 3.714,92 TL 26.004,45 TL
8 3.305,16 TL 26.441,31 TL
9 2.989,02 TL 26.901,15 TL
10 2.731,50 TL 27.315,02 TL
11 2.529,17 TL 27.820,85 TL
12 2.347,14 TL 28.165,74 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.992,44 TL 22.992,44 TL
2 11.496,22 TL 22.992,44 TL
3 7.664,15 TL 22.992,44 TL
4 6.179,22 TL 24.716,87 TL
5 5.030,75 TL 25.153,73 TL
6 4.261,27 TL 25.567,59 TL
7 3.714,92 TL 26.004,45 TL
8 3.305,16 TL 26.441,31 TL
9 2.989,02 TL 26.901,15 TL
10 2.731,50 TL 27.315,02 TL
11 2.529,17 TL 27.820,85 TL
12 2.347,14 TL 28.165,74 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.992,44 TL 22.992,44 TL
2 11.496,22 TL 22.992,44 TL
3 7.664,15 TL 22.992,44 TL
4 6.179,22 TL 24.716,87 TL
5 5.030,75 TL 25.153,73 TL
6 4.261,27 TL 25.567,59 TL
7 3.714,92 TL 26.004,45 TL
8 3.305,16 TL 26.441,31 TL
9 2.989,02 TL 26.901,15 TL
10 2.731,50 TL 27.315,02 TL
11 2.529,17 TL 27.820,85 TL
12 2.347,14 TL 28.165,74 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.992,44 TL 22.992,44 TL
2 11.496,22 TL 22.992,44 TL
3 7.664,15 TL 22.992,44 TL
4 6.179,22 TL 24.716,87 TL
5 5.030,75 TL 25.153,73 TL
6 4.261,27 TL 25.567,59 TL
7 3.714,92 TL 26.004,45 TL
8 3.305,16 TL 26.441,31 TL
9 2.989,02 TL 26.901,15 TL
10 2.731,50 TL 27.315,02 TL
11 2.529,17 TL 27.820,85 TL
12 2.347,14 TL 28.165,74 TL
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
Benzer Ürünler
1
Yükleniyor...