| Sürekli Akım Girişi | 1.750W |
|---|---|
| Kapasite 90° | 115mm, 75x150mm |
| Kapasite 45° | 90mm, 85x85mm |
| Testere Ölçüleri | 30x25.4mm |
| Boşta Devir | 1300 devir/dk |
| Net Ağırlık (kg) | 19.3 |
| Koli İçi Adedi | 1 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.035,52 TL | 35.035,52 TL |
| 2 | 17.517,76 TL | 35.035,52 TL |
| 3 | 11.678,51 TL | 35.035,52 TL |
| 4 | 9.415,80 TL | 37.663,18 TL |
| 5 | 7.665,77 TL | 38.328,86 TL |
| 6 | 6.481,57 TL | 38.889,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.035,52 TL | 35.035,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.035,52 TL | 35.035,52 TL |
| 2 | 17.517,76 TL | 35.035,52 TL |
| 3 | 11.678,51 TL | 35.035,52 TL |
| 4 | 9.415,80 TL | 37.663,18 TL |
| 5 | 7.665,77 TL | 38.328,86 TL |
| 6 | 6.493,25 TL | 38.959,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.035,52 TL | 35.035,52 TL |
| 2 | 17.517,76 TL | 35.035,52 TL |
| 3 | 11.678,51 TL | 35.035,52 TL |
| 4 | 9.415,80 TL | 37.663,18 TL |
| 5 | 7.665,77 TL | 38.328,86 TL |
| 6 | 6.493,25 TL | 38.959,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.035,52 TL | 35.035,52 TL |
| 2 | 17.517,76 TL | 35.035,52 TL |
| 3 | 11.678,51 TL | 35.035,52 TL |
| 4 | 9.415,80 TL | 37.663,18 TL |
| 5 | 7.665,77 TL | 38.328,86 TL |
| 6 | 6.493,25 TL | 38.959,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.035,52 TL | 35.035,52 TL |
| 2 | 17.517,76 TL | 35.035,52 TL |
| 3 | 11.678,51 TL | 35.035,52 TL |
| 4 | 9.415,80 TL | 37.663,18 TL |
| 5 | 7.665,77 TL | 38.328,86 TL |
| 6 | 6.493,25 TL | 38.959,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.035,52 TL | 35.035,52 TL |
| 2 | 17.517,76 TL | 35.035,52 TL |
| 3 | 11.678,51 TL | 35.035,52 TL |
| 4 | 9.415,80 TL | 37.663,18 TL |
| 5 | 7.665,77 TL | 38.328,86 TL |
| 6 | 6.493,25 TL | 38.959,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.035,52 TL | 35.035,52 TL |
| 2 | 17.517,76 TL | 35.035,52 TL |
| 3 | 11.678,51 TL | 35.035,52 TL |
| 4 | 9.415,80 TL | 37.663,18 TL |
| 5 | 7.665,77 TL | 38.328,86 TL |
| 6 | 6.493,25 TL | 38.959,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.035,52 TL | 35.035,52 TL |
| 2 | 17.517,76 TL | 35.035,52 TL |
| 3 | 11.678,51 TL | 35.035,52 TL |
| 4 | 9.415,80 TL | 37.663,18 TL |
| 5 | 7.665,77 TL | 38.328,86 TL |
| 6 | 6.493,25 TL | 38.959,50 TL |
