Makıta Tw0200 Darbelı Somun Sıkma

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Açıklama

Model TW0200

Somun sıkma

1/2” 12.7mm

380 W • 1/2" • 200 Nm • 0 – 2 200 dak⁻¹

Sağlam alüminyum dişli kutusu ile 1/2" darbeli somun sıkma

200 Nm'ye kadar torka sahip kompakt boyutlu darbeli somun sıkma modeli. Makine 380 W motor gücüne ve 1/2" mile sahiptir.Dakikada 0-2.200 boşta devire sahiptir. Standart cıvatada M10-M16, yüksek germeli cıvatada M10-12 kapasiteye sahiptir.

Kullanım amacı: Bu aletin cıvata ve somunları sıkmak için kullanılması amaçlanmıştır.

Özellikleri:

Güç Kaynağı:Makinenin, yalnızca isim levhasında belirtilenle aynı voltajlı güç kaynağına bağlanması gerekir ve yalnızca tek fazlı AC güç kaynağıyla çalıştırılabilir. Çifte yalıtımlıdır ve topraklamasız prizlerle de kullanılabilir.

  1. Çift yalıtımlıdır.
  2. Değişken hız özelliği vardır.
  3. Sağ-sol dönüş ayarlıdır.
  4. Plastik taşıma çantalıdır.

Ambalaj içeriği: 3 adet soket, kanca

Teslimat bilgileri
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Taksit Seçenekleri
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.156,00 TL 12.156,00 TL
2 6.321,12 TL 12.642,24 TL
3 4.278,91 TL 12.836,74 TL
4 3.266,93 TL 13.067,70 TL
5 2.659,73 TL 13.298,66 TL
6 2.252,91 TL 13.517,47 TL
7 1.964,06 TL 13.748,44 TL
8 1.747,43 TL 13.979,40 TL
9 1.580,28 TL 14.222,52 TL
10 1.444,13 TL 14.441,33 TL
11 1.337,16 TL 14.708,76 TL
12 1.240,93 TL 14.891,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.156,00 TL 12.156,00 TL
3 4.278,91 TL 12.836,74 TL
4 3.266,93 TL 13.067,70 TL
5 2.659,73 TL 13.298,66 TL
6 2.252,91 TL 13.517,47 TL
7 1.964,06 TL 13.748,44 TL
8 1.747,43 TL 13.979,40 TL
9 1.580,28 TL 14.222,52 TL
10 1.444,13 TL 14.441,33 TL
11 1.337,16 TL 14.708,76 TL
12 1.240,93 TL 14.891,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.156,00 TL 12.156,00 TL
2 6.321,12 TL 12.642,24 TL
3 4.278,91 TL 12.836,74 TL
4 3.266,93 TL 13.067,70 TL
5 2.659,73 TL 13.298,66 TL
6 2.252,91 TL 13.517,47 TL
7 1.964,06 TL 13.748,44 TL
8 1.747,43 TL 13.979,40 TL
9 1.580,28 TL 14.222,52 TL
10 1.444,13 TL 14.441,33 TL
11 1.337,16 TL 14.708,76 TL
12 1.240,93 TL 14.891,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.156,00 TL 12.156,00 TL
2 6.321,12 TL 12.642,24 TL
3 4.278,91 TL 12.836,74 TL
4 3.266,93 TL 13.067,70 TL
5 2.659,73 TL 13.298,66 TL
6 2.252,91 TL 13.517,47 TL
7 1.964,06 TL 13.748,44 TL
8 1.747,43 TL 13.979,40 TL
9 1.580,28 TL 14.222,52 TL
10 1.444,13 TL 14.441,33 TL
11 1.337,16 TL 14.708,76 TL
12 1.240,93 TL 14.891,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.156,00 TL 12.156,00 TL
2 6.321,12 TL 12.642,24 TL
3 4.278,91 TL 12.836,74 TL
4 3.266,93 TL 13.067,70 TL
5 2.659,73 TL 13.298,66 TL
6 2.252,91 TL 13.517,47 TL
7 1.964,06 TL 13.748,44 TL
8 1.747,43 TL 13.979,40 TL
9 1.580,28 TL 14.222,52 TL
10 1.444,13 TL 14.441,33 TL
11 1.337,16 TL 14.708,76 TL
12 1.240,93 TL 14.891,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.156,00 TL 12.156,00 TL
2 6.321,12 TL 12.642,24 TL
3 4.278,91 TL 12.836,74 TL
4 3.266,93 TL 13.067,70 TL
5 2.659,73 TL 13.298,66 TL
6 2.252,91 TL 13.517,47 TL
7 1.964,06 TL 13.748,44 TL
8 1.747,43 TL 13.979,40 TL
9 1.580,28 TL 14.222,52 TL
10 1.444,13 TL 14.441,33 TL
11 1.337,16 TL 14.708,76 TL
12 1.240,93 TL 14.891,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.156,00 TL 12.156,00 TL
2 6.321,12 TL 12.642,24 TL
3 4.278,91 TL 12.836,74 TL
4 3.266,93 TL 13.067,70 TL
5 2.659,73 TL 13.298,66 TL
6 2.252,91 TL 13.517,47 TL
7 1.964,06 TL 13.748,44 TL
8 1.747,43 TL 13.979,40 TL
9 1.580,28 TL 14.222,52 TL
10 1.444,13 TL 14.441,33 TL
11 1.337,16 TL 14.708,76 TL
12 1.240,93 TL 14.891,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.156,00 TL 12.156,00 TL
2 6.321,12 TL 12.642,24 TL
3 4.278,91 TL 12.836,74 TL
4 3.266,93 TL 13.067,70 TL
5 2.659,73 TL 13.298,66 TL
6 2.252,91 TL 13.517,47 TL
7 1.964,06 TL 13.748,44 TL
8 1.747,43 TL 13.979,40 TL
9 1.580,28 TL 14.222,52 TL
10 1.444,13 TL 14.441,33 TL
11 1.337,16 TL 14.708,76 TL
12 1.240,93 TL 14.891,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.156,00 TL 12.156,00 TL
2 6.321,12 TL 12.642,24 TL
3 4.278,91 TL 12.836,74 TL
4 3.266,93 TL 13.067,70 TL
5 2.659,73 TL 13.298,66 TL
6 2.252,91 TL 13.517,47 TL
7 1.964,06 TL 13.748,44 TL
8 1.747,43 TL 13.979,40 TL
9 1.580,28 TL 14.222,52 TL
10 1.444,13 TL 14.441,33 TL
11 1.337,16 TL 14.708,76 TL
12 1.240,93 TL 14.891,10 TL
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
2
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÇıkmadan önce incelemek ister misiniz?
Yükleniyor...