Mıg Kaynak Makinası 250 A - Gaz Altı 220v

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER

Torch: BINZEL 25 AK 
Güç (Amp): 250 A
Voltaj: 1x230 V 
Jeneratör: 8 KVA 
Görev Döngüsü: %60 
Bobinler: 5 - 15 Kg 
Maksimum Elektrot: 6 MM 
Tel: 0.6-0.8-1.0 MM 
Ağırlık: 42 Kg 
Söket Terminal: 1/2 
 
ÜRÜN AVANTAJLARI
-Trifaze (BT) ve tek fazlı (BM) versiyonlar.
-Sürekli tel, MIG/MAG, MMA kaplamalı elektrot ve TIG için profesyonel inverter.
-Uzman olmayan kaynakçılar için dahi kolay kullanım. Karmaşık menüleri ortadan kaldıran bilgisayarlı
manuel kontrol.
-Akış çekirdeği tel kaynağı için kolay akış evrimi.
-Akım ve gerilimin hassas bir şekilde gerçek zamanlı görüntülenmesi için yüksek parlaklığa sahip iki
ekran. 2011/65 / EU, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU ve IEC 60974 olmak üzere sıkı Avrupa
spesifikasyonlarına uygun şekilde üretilmiştir.
- %± 10 gerilim sapmaları için dayanıklıdır.-60W
motorlu profesyonel tel besleyicisi, güvenli ve stabil dikiş azaltıcı, büyük bobinler için uygundur.
-0,8mm ve 1mm için yivli tel makaraları, eksiksiz Binzel torç, kelepçeler ve kablolar içerir.
-Yarm ve tam güç şeklinde çalışabilme özelliği.

STANDART DONANIM
Güç Kablosu 2m x 2.5mm2
Kelepçeli Şase Kablosu 3m x 25mm2
Kelepçeli Elektrot Kablosu 3m x 25mm2
 
 

 

Teslimat bilgileri
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Taksit Seçenekleri
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 136.974,69 TL 136.974,69 TL
2 68.487,34 TL 136.974,69 TL
3 45.658,23 TL 136.974,69 TL
4 34.243,67 TL 136.974,69 TL
5 27.394,94 TL 136.974,69 TL
6 22.829,11 TL 136.974,69 TL
7 19.567,81 TL 136.974,69 TL
8 17.121,84 TL 136.974,69 TL
9 15.219,41 TL 136.974,69 TL
10 13.697,47 TL 136.974,69 TL
11 12.452,24 TL 136.974,69 TL
12 11.414,56 TL 136.974,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 136.974,69 TL 136.974,69 TL
2 68.487,34 TL 136.974,69 TL
3 45.658,23 TL 136.974,69 TL
4 34.243,67 TL 136.974,69 TL
5 27.394,94 TL 136.974,69 TL
6 22.829,11 TL 136.974,69 TL
7 19.567,81 TL 136.974,69 TL
8 17.121,84 TL 136.974,69 TL
9 15.219,41 TL 136.974,69 TL
10 13.697,47 TL 136.974,69 TL
11 12.452,24 TL 136.974,69 TL
12 11.414,56 TL 136.974,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 136.974,69 TL 136.974,69 TL
2 68.487,34 TL 136.974,69 TL
3 45.658,23 TL 136.974,69 TL
4 34.243,67 TL 136.974,69 TL
5 27.394,94 TL 136.974,69 TL
6 22.829,11 TL 136.974,69 TL
7 19.567,81 TL 136.974,69 TL
8 17.121,84 TL 136.974,69 TL
9 15.219,41 TL 136.974,69 TL
10 13.697,47 TL 136.974,69 TL
11 12.452,24 TL 136.974,69 TL
12 11.414,56 TL 136.974,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 136.974,69 TL 136.974,69 TL
2 68.487,34 TL 136.974,69 TL
3 45.658,23 TL 136.974,69 TL
4 34.243,67 TL 136.974,69 TL
5 27.394,94 TL 136.974,69 TL
6 22.829,11 TL 136.974,69 TL
7 19.567,81 TL 136.974,69 TL
8 17.121,84 TL 136.974,69 TL
9 15.219,41 TL 136.974,69 TL
10 13.697,47 TL 136.974,69 TL
11 12.452,24 TL 136.974,69 TL
12 11.414,56 TL 136.974,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 136.974,69 TL 136.974,69 TL
2 68.487,34 TL 136.974,69 TL
3 45.658,23 TL 136.974,69 TL
4 34.243,67 TL 136.974,69 TL
5 27.394,94 TL 136.974,69 TL
6 22.829,11 TL 136.974,69 TL
7 19.567,81 TL 136.974,69 TL
8 17.121,84 TL 136.974,69 TL
9 15.219,41 TL 136.974,69 TL
10 13.697,47 TL 136.974,69 TL
11 12.452,24 TL 136.974,69 TL
12 11.414,56 TL 136.974,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 136.974,69 TL 136.974,69 TL
2 68.487,34 TL 136.974,69 TL
3 45.658,23 TL 136.974,69 TL
4 34.243,67 TL 136.974,69 TL
5 27.394,94 TL 136.974,69 TL
6 22.829,11 TL 136.974,69 TL
7 19.567,81 TL 136.974,69 TL
8 17.121,84 TL 136.974,69 TL
9 15.219,41 TL 136.974,69 TL
10 13.697,47 TL 136.974,69 TL
11 12.452,24 TL 136.974,69 TL
12 11.414,56 TL 136.974,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 136.974,69 TL 136.974,69 TL
2 68.487,34 TL 136.974,69 TL
3 45.658,23 TL 136.974,69 TL
4 34.243,67 TL 136.974,69 TL
5 27.394,94 TL 136.974,69 TL
6 22.829,11 TL 136.974,69 TL
7 19.567,81 TL 136.974,69 TL
8 17.121,84 TL 136.974,69 TL
9 15.219,41 TL 136.974,69 TL
10 13.697,47 TL 136.974,69 TL
11 12.452,24 TL 136.974,69 TL
12 11.414,56 TL 136.974,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 136.974,69 TL 136.974,69 TL
2 68.487,34 TL 136.974,69 TL
3 45.658,23 TL 136.974,69 TL
4 34.243,67 TL 136.974,69 TL
5 27.394,94 TL 136.974,69 TL
6 22.829,11 TL 136.974,69 TL
7 19.567,81 TL 136.974,69 TL
8 17.121,84 TL 136.974,69 TL
9 15.219,41 TL 136.974,69 TL
10 13.697,47 TL 136.974,69 TL
11 12.452,24 TL 136.974,69 TL
12 11.414,56 TL 136.974,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 136.974,69 TL 136.974,69 TL
2 68.487,34 TL 136.974,69 TL
3 45.658,23 TL 136.974,69 TL
4 34.243,67 TL 136.974,69 TL
5 27.394,94 TL 136.974,69 TL
6 22.829,11 TL 136.974,69 TL
7 19.567,81 TL 136.974,69 TL
8 17.121,84 TL 136.974,69 TL
9 15.219,41 TL 136.974,69 TL
10 13.697,47 TL 136.974,69 TL
11 12.452,24 TL 136.974,69 TL
12 11.414,56 TL 136.974,69 TL
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
1
Yükleniyor...