Birer adet çapak alma, bölme, son kesim, sağ ve sol keskili kalem. Kayar kapaklı ahşap kutu içinde.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.637,20 TL | 6.637,20 TL |
| 2 | 3.318,60 TL | 6.637,20 TL |
| 3 | 2.212,40 TL | 6.637,20 TL |
| 4 | 1.783,75 TL | 7.134,99 TL |
| 5 | 1.452,22 TL | 7.261,10 TL |
| 6 | 1.227,88 TL | 7.367,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.637,20 TL | 6.637,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.637,20 TL | 6.637,20 TL |
| 2 | 3.318,60 TL | 6.637,20 TL |
| 3 | 2.212,40 TL | 6.637,20 TL |
| 4 | 1.783,75 TL | 7.134,99 TL |
| 5 | 1.452,22 TL | 7.261,10 TL |
| 6 | 1.230,09 TL | 7.380,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.637,20 TL | 6.637,20 TL |
| 2 | 3.318,60 TL | 6.637,20 TL |
| 3 | 2.212,40 TL | 6.637,20 TL |
| 4 | 1.783,75 TL | 7.134,99 TL |
| 5 | 1.452,22 TL | 7.261,10 TL |
| 6 | 1.230,09 TL | 7.380,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.637,20 TL | 6.637,20 TL |
| 2 | 3.318,60 TL | 6.637,20 TL |
| 3 | 2.212,40 TL | 6.637,20 TL |
| 4 | 1.783,75 TL | 7.134,99 TL |
| 5 | 1.452,22 TL | 7.261,10 TL |
| 6 | 1.230,09 TL | 7.380,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.637,20 TL | 6.637,20 TL |
| 2 | 3.318,60 TL | 6.637,20 TL |
| 3 | 2.212,40 TL | 6.637,20 TL |
| 4 | 1.783,75 TL | 7.134,99 TL |
| 5 | 1.452,22 TL | 7.261,10 TL |
| 6 | 1.230,09 TL | 7.380,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.637,20 TL | 6.637,20 TL |
| 2 | 3.318,60 TL | 6.637,20 TL |
| 3 | 2.212,40 TL | 6.637,20 TL |
| 4 | 1.783,75 TL | 7.134,99 TL |
| 5 | 1.452,22 TL | 7.261,10 TL |
| 6 | 1.230,09 TL | 7.380,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.637,20 TL | 6.637,20 TL |
| 2 | 3.318,60 TL | 6.637,20 TL |
| 3 | 2.212,40 TL | 6.637,20 TL |
| 4 | 1.783,75 TL | 7.134,99 TL |
| 5 | 1.452,22 TL | 7.261,10 TL |
| 6 | 1.230,09 TL | 7.380,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.637,20 TL | 6.637,20 TL |
| 2 | 3.318,60 TL | 6.637,20 TL |
| 3 | 2.212,40 TL | 6.637,20 TL |
| 4 | 1.783,75 TL | 7.134,99 TL |
| 5 | 1.452,22 TL | 7.261,10 TL |
| 6 | 1.230,09 TL | 7.380,57 TL |
