
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.038,87 TL | 15.038,87 TL |
| 2 | 7.519,44 TL | 15.038,87 TL |
| 3 | 5.012,96 TL | 15.038,87 TL |
| 4 | 4.041,70 TL | 16.166,79 TL |
| 5 | 3.290,51 TL | 16.452,53 TL |
| 6 | 2.782,19 TL | 16.693,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.038,87 TL | 15.038,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.038,87 TL | 15.038,87 TL |
| 2 | 7.519,44 TL | 15.038,87 TL |
| 3 | 5.012,96 TL | 15.038,87 TL |
| 4 | 4.041,70 TL | 16.166,79 TL |
| 5 | 3.290,51 TL | 16.452,53 TL |
| 6 | 2.787,20 TL | 16.723,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.038,87 TL | 15.038,87 TL |
| 2 | 7.519,44 TL | 15.038,87 TL |
| 3 | 5.012,96 TL | 15.038,87 TL |
| 4 | 4.041,70 TL | 16.166,79 TL |
| 5 | 3.290,51 TL | 16.452,53 TL |
| 6 | 2.787,20 TL | 16.723,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.038,87 TL | 15.038,87 TL |
| 2 | 7.519,44 TL | 15.038,87 TL |
| 3 | 5.012,96 TL | 15.038,87 TL |
| 4 | 4.041,70 TL | 16.166,79 TL |
| 5 | 3.290,51 TL | 16.452,53 TL |
| 6 | 2.787,20 TL | 16.723,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.038,87 TL | 15.038,87 TL |
| 2 | 7.519,44 TL | 15.038,87 TL |
| 3 | 5.012,96 TL | 15.038,87 TL |
| 4 | 4.041,70 TL | 16.166,79 TL |
| 5 | 3.290,51 TL | 16.452,53 TL |
| 6 | 2.787,20 TL | 16.723,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.038,87 TL | 15.038,87 TL |
| 2 | 7.519,44 TL | 15.038,87 TL |
| 3 | 5.012,96 TL | 15.038,87 TL |
| 4 | 4.041,70 TL | 16.166,79 TL |
| 5 | 3.290,51 TL | 16.452,53 TL |
| 6 | 2.787,20 TL | 16.723,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.038,87 TL | 15.038,87 TL |
| 2 | 7.519,44 TL | 15.038,87 TL |
| 3 | 5.012,96 TL | 15.038,87 TL |
| 4 | 4.041,70 TL | 16.166,79 TL |
| 5 | 3.290,51 TL | 16.452,53 TL |
| 6 | 2.787,20 TL | 16.723,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.038,87 TL | 15.038,87 TL |
| 2 | 7.519,44 TL | 15.038,87 TL |
| 3 | 5.012,96 TL | 15.038,87 TL |
| 4 | 4.041,70 TL | 16.166,79 TL |
| 5 | 3.290,51 TL | 16.452,53 TL |
| 6 | 2.787,20 TL | 16.723,23 TL |
