
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.402,94 TL | 13.402,94 TL |
| 2 | 6.701,47 TL | 13.402,94 TL |
| 3 | 4.467,65 TL | 13.402,94 TL |
| 4 | 3.602,04 TL | 14.408,16 TL |
| 5 | 2.932,56 TL | 14.662,82 TL |
| 6 | 2.479,54 TL | 14.877,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.402,94 TL | 13.402,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.402,94 TL | 13.402,94 TL |
| 2 | 6.701,47 TL | 13.402,94 TL |
| 3 | 4.467,65 TL | 13.402,94 TL |
| 4 | 3.602,04 TL | 14.408,16 TL |
| 5 | 2.932,56 TL | 14.662,82 TL |
| 6 | 2.484,01 TL | 14.904,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.402,94 TL | 13.402,94 TL |
| 2 | 6.701,47 TL | 13.402,94 TL |
| 3 | 4.467,65 TL | 13.402,94 TL |
| 4 | 3.602,04 TL | 14.408,16 TL |
| 5 | 2.932,56 TL | 14.662,82 TL |
| 6 | 2.484,01 TL | 14.904,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.402,94 TL | 13.402,94 TL |
| 2 | 6.701,47 TL | 13.402,94 TL |
| 3 | 4.467,65 TL | 13.402,94 TL |
| 4 | 3.602,04 TL | 14.408,16 TL |
| 5 | 2.932,56 TL | 14.662,82 TL |
| 6 | 2.484,01 TL | 14.904,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.402,94 TL | 13.402,94 TL |
| 2 | 6.701,47 TL | 13.402,94 TL |
| 3 | 4.467,65 TL | 13.402,94 TL |
| 4 | 3.602,04 TL | 14.408,16 TL |
| 5 | 2.932,56 TL | 14.662,82 TL |
| 6 | 2.484,01 TL | 14.904,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.402,94 TL | 13.402,94 TL |
| 2 | 6.701,47 TL | 13.402,94 TL |
| 3 | 4.467,65 TL | 13.402,94 TL |
| 4 | 3.602,04 TL | 14.408,16 TL |
| 5 | 2.932,56 TL | 14.662,82 TL |
| 6 | 2.484,01 TL | 14.904,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.402,94 TL | 13.402,94 TL |
| 2 | 6.701,47 TL | 13.402,94 TL |
| 3 | 4.467,65 TL | 13.402,94 TL |
| 4 | 3.602,04 TL | 14.408,16 TL |
| 5 | 2.932,56 TL | 14.662,82 TL |
| 6 | 2.484,01 TL | 14.904,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.402,94 TL | 13.402,94 TL |
| 2 | 6.701,47 TL | 13.402,94 TL |
| 3 | 4.467,65 TL | 13.402,94 TL |
| 4 | 3.602,04 TL | 14.408,16 TL |
| 5 | 2.932,56 TL | 14.662,82 TL |
| 6 | 2.484,01 TL | 14.904,07 TL |
