Güçlendirilmiş Beton, Yıkanmış Beton, Tuğla, Çatı Kremiti

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 761,41 TL | 761,41 TL |
| 2 | 380,70 TL | 761,41 TL |
| 3 | 253,80 TL | 761,41 TL |
| 4 | 204,63 TL | 818,51 TL |
| 5 | 166,60 TL | 832,98 TL |
| 6 | 140,86 TL | 845,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 761,41 TL | 761,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 761,41 TL | 761,41 TL |
| 2 | 380,70 TL | 761,41 TL |
| 3 | 253,80 TL | 761,41 TL |
| 4 | 204,63 TL | 818,51 TL |
| 5 | 166,60 TL | 832,98 TL |
| 6 | 141,11 TL | 846,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 761,41 TL | 761,41 TL |
| 2 | 380,70 TL | 761,41 TL |
| 3 | 253,80 TL | 761,41 TL |
| 4 | 204,63 TL | 818,51 TL |
| 5 | 166,60 TL | 832,98 TL |
| 6 | 141,11 TL | 846,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 761,41 TL | 761,41 TL |
| 2 | 380,70 TL | 761,41 TL |
| 3 | 253,80 TL | 761,41 TL |
| 4 | 204,63 TL | 818,51 TL |
| 5 | 166,60 TL | 832,98 TL |
| 6 | 141,11 TL | 846,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 761,41 TL | 761,41 TL |
| 2 | 380,70 TL | 761,41 TL |
| 3 | 253,80 TL | 761,41 TL |
| 4 | 204,63 TL | 818,51 TL |
| 5 | 166,60 TL | 832,98 TL |
| 6 | 141,11 TL | 846,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 761,41 TL | 761,41 TL |
| 2 | 380,70 TL | 761,41 TL |
| 3 | 253,80 TL | 761,41 TL |
| 4 | 204,63 TL | 818,51 TL |
| 5 | 166,60 TL | 832,98 TL |
| 6 | 141,11 TL | 846,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 761,41 TL | 761,41 TL |
| 2 | 380,70 TL | 761,41 TL |
| 3 | 253,80 TL | 761,41 TL |
| 4 | 204,63 TL | 818,51 TL |
| 5 | 166,60 TL | 832,98 TL |
| 6 | 141,11 TL | 846,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 761,41 TL | 761,41 TL |
| 2 | 380,70 TL | 761,41 TL |
| 3 | 253,80 TL | 761,41 TL |
| 4 | 204,63 TL | 818,51 TL |
| 5 | 166,60 TL | 832,98 TL |
| 6 | 141,11 TL | 846,69 TL |
