SDS-Max uç kullanan tüm elektropnömatik makinalarda kullanılır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 948,22 TL | 948,22 TL |
| 2 | 474,11 TL | 948,22 TL |
| 3 | 316,07 TL | 948,22 TL |
| 4 | 254,83 TL | 1.019,33 TL |
| 5 | 207,47 TL | 1.037,35 TL |
| 6 | 175,42 TL | 1.052,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 948,22 TL | 948,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 948,22 TL | 948,22 TL |
| 2 | 474,11 TL | 948,22 TL |
| 3 | 316,07 TL | 948,22 TL |
| 4 | 254,83 TL | 1.019,33 TL |
| 5 | 207,47 TL | 1.037,35 TL |
| 6 | 175,74 TL | 1.054,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 948,22 TL | 948,22 TL |
| 2 | 474,11 TL | 948,22 TL |
| 3 | 316,07 TL | 948,22 TL |
| 4 | 254,83 TL | 1.019,33 TL |
| 5 | 207,47 TL | 1.037,35 TL |
| 6 | 175,74 TL | 1.054,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 948,22 TL | 948,22 TL |
| 2 | 474,11 TL | 948,22 TL |
| 3 | 316,07 TL | 948,22 TL |
| 4 | 254,83 TL | 1.019,33 TL |
| 5 | 207,47 TL | 1.037,35 TL |
| 6 | 175,74 TL | 1.054,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 948,22 TL | 948,22 TL |
| 2 | 474,11 TL | 948,22 TL |
| 3 | 316,07 TL | 948,22 TL |
| 4 | 254,83 TL | 1.019,33 TL |
| 5 | 207,47 TL | 1.037,35 TL |
| 6 | 175,74 TL | 1.054,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 948,22 TL | 948,22 TL |
| 2 | 474,11 TL | 948,22 TL |
| 3 | 316,07 TL | 948,22 TL |
| 4 | 254,83 TL | 1.019,33 TL |
| 5 | 207,47 TL | 1.037,35 TL |
| 6 | 175,74 TL | 1.054,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 948,22 TL | 948,22 TL |
| 2 | 474,11 TL | 948,22 TL |
| 3 | 316,07 TL | 948,22 TL |
| 4 | 254,83 TL | 1.019,33 TL |
| 5 | 207,47 TL | 1.037,35 TL |
| 6 | 175,74 TL | 1.054,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 948,22 TL | 948,22 TL |
| 2 | 474,11 TL | 948,22 TL |
| 3 | 316,07 TL | 948,22 TL |
| 4 | 254,83 TL | 1.019,33 TL |
| 5 | 207,47 TL | 1.037,35 TL |
| 6 | 175,74 TL | 1.054,42 TL |
