SDS-Plus tip uç kullanan tüm elektropnömatik makinalarda kullanılır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,80 TL | 196,80 TL |
| 2 | 98,40 TL | 196,80 TL |
| 3 | 65,60 TL | 196,80 TL |
| 4 | 52,89 TL | 211,56 TL |
| 5 | 43,06 TL | 215,30 TL |
| 6 | 36,41 TL | 218,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,80 TL | 196,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,80 TL | 196,80 TL |
| 2 | 98,40 TL | 196,80 TL |
| 3 | 65,60 TL | 196,80 TL |
| 4 | 52,89 TL | 211,56 TL |
| 5 | 43,06 TL | 215,30 TL |
| 6 | 36,47 TL | 218,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,80 TL | 196,80 TL |
| 2 | 98,40 TL | 196,80 TL |
| 3 | 65,60 TL | 196,80 TL |
| 4 | 52,89 TL | 211,56 TL |
| 5 | 43,06 TL | 215,30 TL |
| 6 | 36,47 TL | 218,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,80 TL | 196,80 TL |
| 2 | 98,40 TL | 196,80 TL |
| 3 | 65,60 TL | 196,80 TL |
| 4 | 52,89 TL | 211,56 TL |
| 5 | 43,06 TL | 215,30 TL |
| 6 | 36,47 TL | 218,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,80 TL | 196,80 TL |
| 2 | 98,40 TL | 196,80 TL |
| 3 | 65,60 TL | 196,80 TL |
| 4 | 52,89 TL | 211,56 TL |
| 5 | 43,06 TL | 215,30 TL |
| 6 | 36,47 TL | 218,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,80 TL | 196,80 TL |
| 2 | 98,40 TL | 196,80 TL |
| 3 | 65,60 TL | 196,80 TL |
| 4 | 52,89 TL | 211,56 TL |
| 5 | 43,06 TL | 215,30 TL |
| 6 | 36,47 TL | 218,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,80 TL | 196,80 TL |
| 2 | 98,40 TL | 196,80 TL |
| 3 | 65,60 TL | 196,80 TL |
| 4 | 52,89 TL | 211,56 TL |
| 5 | 43,06 TL | 215,30 TL |
| 6 | 36,47 TL | 218,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 196,80 TL | 196,80 TL |
| 2 | 98,40 TL | 196,80 TL |
| 3 | 65,60 TL | 196,80 TL |
| 4 | 52,89 TL | 211,56 TL |
| 5 | 43,06 TL | 215,30 TL |
| 6 | 36,47 TL | 218,84 TL |
