Kullanım Alanı: Mermer, Taş, Cam, Demir Dışı Metal ve Sert Ahşap.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 406,13 TL | 406,13 TL |
| 2 | 203,07 TL | 406,13 TL |
| 3 | 135,38 TL | 406,13 TL |
| 4 | 109,15 TL | 436,59 TL |
| 5 | 88,86 TL | 444,31 TL |
| 6 | 75,13 TL | 450,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 406,13 TL | 406,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 406,13 TL | 406,13 TL |
| 2 | 203,07 TL | 406,13 TL |
| 3 | 135,38 TL | 406,13 TL |
| 4 | 109,15 TL | 436,59 TL |
| 5 | 88,86 TL | 444,31 TL |
| 6 | 75,27 TL | 451,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 406,13 TL | 406,13 TL |
| 2 | 203,07 TL | 406,13 TL |
| 3 | 135,38 TL | 406,13 TL |
| 4 | 109,15 TL | 436,59 TL |
| 5 | 88,86 TL | 444,31 TL |
| 6 | 75,27 TL | 451,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 406,13 TL | 406,13 TL |
| 2 | 203,07 TL | 406,13 TL |
| 3 | 135,38 TL | 406,13 TL |
| 4 | 109,15 TL | 436,59 TL |
| 5 | 88,86 TL | 444,31 TL |
| 6 | 75,27 TL | 451,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 406,13 TL | 406,13 TL |
| 2 | 203,07 TL | 406,13 TL |
| 3 | 135,38 TL | 406,13 TL |
| 4 | 109,15 TL | 436,59 TL |
| 5 | 88,86 TL | 444,31 TL |
| 6 | 75,27 TL | 451,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 406,13 TL | 406,13 TL |
| 2 | 203,07 TL | 406,13 TL |
| 3 | 135,38 TL | 406,13 TL |
| 4 | 109,15 TL | 436,59 TL |
| 5 | 88,86 TL | 444,31 TL |
| 6 | 75,27 TL | 451,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 406,13 TL | 406,13 TL |
| 2 | 203,07 TL | 406,13 TL |
| 3 | 135,38 TL | 406,13 TL |
| 4 | 109,15 TL | 436,59 TL |
| 5 | 88,86 TL | 444,31 TL |
| 6 | 75,27 TL | 451,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 406,13 TL | 406,13 TL |
| 2 | 203,07 TL | 406,13 TL |
| 3 | 135,38 TL | 406,13 TL |
| 4 | 109,15 TL | 436,59 TL |
| 5 | 88,86 TL | 444,31 TL |
| 6 | 75,27 TL | 451,62 TL |
