
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,08 TL | 18.129,08 TL |
| 2 | 9.064,54 TL | 18.129,08 TL |
| 3 | 6.043,03 TL | 18.129,08 TL |
| 4 | 4.872,19 TL | 19.488,76 TL |
| 5 | 3.966,64 TL | 19.833,21 TL |
| 6 | 3.353,88 TL | 20.123,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,08 TL | 18.129,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,08 TL | 18.129,08 TL |
| 2 | 9.064,54 TL | 18.129,08 TL |
| 3 | 6.043,03 TL | 18.129,08 TL |
| 4 | 4.872,19 TL | 19.488,76 TL |
| 5 | 3.966,64 TL | 19.833,21 TL |
| 6 | 3.359,92 TL | 20.159,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,08 TL | 18.129,08 TL |
| 2 | 9.064,54 TL | 18.129,08 TL |
| 3 | 6.043,03 TL | 18.129,08 TL |
| 4 | 4.872,19 TL | 19.488,76 TL |
| 5 | 3.966,64 TL | 19.833,21 TL |
| 6 | 3.359,92 TL | 20.159,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,08 TL | 18.129,08 TL |
| 2 | 9.064,54 TL | 18.129,08 TL |
| 3 | 6.043,03 TL | 18.129,08 TL |
| 4 | 4.872,19 TL | 19.488,76 TL |
| 5 | 3.966,64 TL | 19.833,21 TL |
| 6 | 3.359,92 TL | 20.159,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,08 TL | 18.129,08 TL |
| 2 | 9.064,54 TL | 18.129,08 TL |
| 3 | 6.043,03 TL | 18.129,08 TL |
| 4 | 4.872,19 TL | 19.488,76 TL |
| 5 | 3.966,64 TL | 19.833,21 TL |
| 6 | 3.359,92 TL | 20.159,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,08 TL | 18.129,08 TL |
| 2 | 9.064,54 TL | 18.129,08 TL |
| 3 | 6.043,03 TL | 18.129,08 TL |
| 4 | 4.872,19 TL | 19.488,76 TL |
| 5 | 3.966,64 TL | 19.833,21 TL |
| 6 | 3.359,92 TL | 20.159,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,08 TL | 18.129,08 TL |
| 2 | 9.064,54 TL | 18.129,08 TL |
| 3 | 6.043,03 TL | 18.129,08 TL |
| 4 | 4.872,19 TL | 19.488,76 TL |
| 5 | 3.966,64 TL | 19.833,21 TL |
| 6 | 3.359,92 TL | 20.159,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,08 TL | 18.129,08 TL |
| 2 | 9.064,54 TL | 18.129,08 TL |
| 3 | 6.043,03 TL | 18.129,08 TL |
| 4 | 4.872,19 TL | 19.488,76 TL |
| 5 | 3.966,64 TL | 19.833,21 TL |
| 6 | 3.359,92 TL | 20.159,53 TL |
