Çatı Kremiti, Seramik, Mermer, Cam

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 821,15 TL | 821,15 TL |
| 2 | 410,57 TL | 821,15 TL |
| 3 | 273,72 TL | 821,15 TL |
| 4 | 220,68 TL | 882,73 TL |
| 5 | 179,67 TL | 898,34 TL |
| 6 | 151,91 TL | 911,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 821,15 TL | 821,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 821,15 TL | 821,15 TL |
| 2 | 410,57 TL | 821,15 TL |
| 3 | 273,72 TL | 821,15 TL |
| 4 | 220,68 TL | 882,73 TL |
| 5 | 179,67 TL | 898,34 TL |
| 6 | 152,19 TL | 913,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 821,15 TL | 821,15 TL |
| 2 | 410,57 TL | 821,15 TL |
| 3 | 273,72 TL | 821,15 TL |
| 4 | 220,68 TL | 882,73 TL |
| 5 | 179,67 TL | 898,34 TL |
| 6 | 152,19 TL | 913,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 821,15 TL | 821,15 TL |
| 2 | 410,57 TL | 821,15 TL |
| 3 | 273,72 TL | 821,15 TL |
| 4 | 220,68 TL | 882,73 TL |
| 5 | 179,67 TL | 898,34 TL |
| 6 | 152,19 TL | 913,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 821,15 TL | 821,15 TL |
| 2 | 410,57 TL | 821,15 TL |
| 3 | 273,72 TL | 821,15 TL |
| 4 | 220,68 TL | 882,73 TL |
| 5 | 179,67 TL | 898,34 TL |
| 6 | 152,19 TL | 913,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 821,15 TL | 821,15 TL |
| 2 | 410,57 TL | 821,15 TL |
| 3 | 273,72 TL | 821,15 TL |
| 4 | 220,68 TL | 882,73 TL |
| 5 | 179,67 TL | 898,34 TL |
| 6 | 152,19 TL | 913,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 821,15 TL | 821,15 TL |
| 2 | 410,57 TL | 821,15 TL |
| 3 | 273,72 TL | 821,15 TL |
| 4 | 220,68 TL | 882,73 TL |
| 5 | 179,67 TL | 898,34 TL |
| 6 | 152,19 TL | 913,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 821,15 TL | 821,15 TL |
| 2 | 410,57 TL | 821,15 TL |
| 3 | 273,72 TL | 821,15 TL |
| 4 | 220,68 TL | 882,73 TL |
| 5 | 179,67 TL | 898,34 TL |
| 6 | 152,19 TL | 913,12 TL |
