Çatı Kremiti, Seramik, Mermer, Cam

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,57 TL | 1.017,57 TL |
| 2 | 508,79 TL | 1.017,57 TL |
| 3 | 339,19 TL | 1.017,57 TL |
| 4 | 273,47 TL | 1.093,89 TL |
| 5 | 222,65 TL | 1.113,23 TL |
| 6 | 188,25 TL | 1.129,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,57 TL | 1.017,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,57 TL | 1.017,57 TL |
| 2 | 508,79 TL | 1.017,57 TL |
| 3 | 339,19 TL | 1.017,57 TL |
| 4 | 273,47 TL | 1.093,89 TL |
| 5 | 222,65 TL | 1.113,23 TL |
| 6 | 188,59 TL | 1.131,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,57 TL | 1.017,57 TL |
| 2 | 508,79 TL | 1.017,57 TL |
| 3 | 339,19 TL | 1.017,57 TL |
| 4 | 273,47 TL | 1.093,89 TL |
| 5 | 222,65 TL | 1.113,23 TL |
| 6 | 188,59 TL | 1.131,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,57 TL | 1.017,57 TL |
| 2 | 508,79 TL | 1.017,57 TL |
| 3 | 339,19 TL | 1.017,57 TL |
| 4 | 273,47 TL | 1.093,89 TL |
| 5 | 222,65 TL | 1.113,23 TL |
| 6 | 188,59 TL | 1.131,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,57 TL | 1.017,57 TL |
| 2 | 508,79 TL | 1.017,57 TL |
| 3 | 339,19 TL | 1.017,57 TL |
| 4 | 273,47 TL | 1.093,89 TL |
| 5 | 222,65 TL | 1.113,23 TL |
| 6 | 188,59 TL | 1.131,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,57 TL | 1.017,57 TL |
| 2 | 508,79 TL | 1.017,57 TL |
| 3 | 339,19 TL | 1.017,57 TL |
| 4 | 273,47 TL | 1.093,89 TL |
| 5 | 222,65 TL | 1.113,23 TL |
| 6 | 188,59 TL | 1.131,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,57 TL | 1.017,57 TL |
| 2 | 508,79 TL | 1.017,57 TL |
| 3 | 339,19 TL | 1.017,57 TL |
| 4 | 273,47 TL | 1.093,89 TL |
| 5 | 222,65 TL | 1.113,23 TL |
| 6 | 188,59 TL | 1.131,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.017,57 TL | 1.017,57 TL |
| 2 | 508,79 TL | 1.017,57 TL |
| 3 | 339,19 TL | 1.017,57 TL |
| 4 | 273,47 TL | 1.093,89 TL |
| 5 | 222,65 TL | 1.113,23 TL |
| 6 | 188,59 TL | 1.131,54 TL |
